Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Lebermann,Hellmuth | (2½) | - | 4 | Börsch,Dieter | (3) | 0 : 1 |
| 7 | Knittel,Michael | (2) | - | 5 | Gesing,Ewald | (3) | ½ : ½ |
| 1 | Horz,Jürgen | (2½) | - | 8 | Birke,Reinhard | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (2) | - | 10 | Schaack,Frank | (0) | 1 : 0 |
| 3 | Reimer,Otto | (1½) | - | 9 | Thaler,Regina | (1) | 1 : 0 |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Gesing,Ewald | (2) | - | 1 | Horz,Jürgen | (2½) | 1 : 0 |
| 4 | Börsch,Dieter | (2) | - | 7 | Knittel,Michael | (2) | 1 : 0 |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | (1½) | - | 3 | Reimer,Otto | (1½) | 1 : 0 |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (1) | - | 9 | Thaler,Regina | (1) | 1 : 0 |
| 8 | Birke,Reinhard | (½) | - | 10 | Schaack,Frank | (0) | 1 : 0 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horz,Jürgen | (1½) | - | 2 | Lebermann,Hellmuth | (1½) | 1 : 0 |
| 5 | Gesing,Ewald | (1½) | - | 4 | Börsch,Dieter | (1½) | ½ : ½ |
| 9 | Thaler,Regina | (1) | - | 7 | Knittel,Michael | (1) | 0 : 1 |
| 10 | Schaack,Frank | (0) | - | 3 | Reimer,Otto | (½) | 0 : 1 |
| 8 | Birke,Reinhard | (½) | - | 6 | Knuplesch,Ulrich | (0) | 0 : 1 |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Börsch,Dieter | (1) | - | 1 | Horz,Jürgen | (1) | ½ - ½ |
| 2 | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 5 | Gesing,Ewald | (1) | ½ - ½ |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 3 | Reimer,Otto | (½) | - - - |
| 8 | Birke,Reinhard | (½) | - | 7 | Knittel,Michael | (0) | - - + |
| 10 | Schaack,Frank | (0) | - | 9 | Thaler,Regina | (0) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horz,Jürgen | () | - | 6 | Knuplesch,Ulrich | () | 1 : 0 |
| 7 | Knittel,Michael | () | - | 2 | Lebermann,Hellmuth | () | 0 : 1 |
| 3 | Reimer,Otto | () | - | 8 | Birke,Reinhard | () | ½ : ½ |
| 9 | Thaler,Regina | () | - | 4 | Börsch,Dieter | () | 0 : 1 |
| 5 | Gesing,Ewald | () | - | 10 | Schaack,Frank | () | 1 : 0 |
