Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 11, Endstand
| Nr. | Name | geb. | TWZ | Pkt. | Keizer | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justus Mandalka | 2011 | 2042 | 9,5 | 728 | 5w1 | 2s1 | 11w1 | 2w1 | 7s1 | 33s0 | 3w1 | 4s0,5 | 5s1 | 6w1 | 3w1 |
| 2 | Martin Beier | 2013 | 1607 | 5,5 | 421 | 9w1 | 1w0 | 12s1 | 1s0 | 3s0 | 5w1 | 6s0,5 | 7w1 | 8s0,5 | 5w0,5 | |
| 3 | Roman Graschdankin | 2010 | 800 | 7,5 | 406 | 38w1 | 16s1 | 10w0,5 | 8s0,5 | 2w1 | 8s1 | 1s0 | 7w0,5 | 4w1 | 5s1 | 1s0 |
| 4 | Dominik Riazi | 2014 | 1486 | 5,5 | 375 | 11s0 | 25w1 | 17s1 | 13w1 | 7w0 | 6s1 | 1w0,5 | 3s0 | 7s1 | ||
| 5 | Till Hasenpflug | 2009 | 1680 | 5 | 375 | 1s0 | 8w0,5 | 27w1 | 19s1 | 2s0 | 10w1 | 8s1 | 1w0 | 3w0 | 2s0,5 | |
| 6 | Xiao Teng Li | 2011 | 1420 | 5 | 345 | 15s1 | 25w1 | 20s1 | 4w0 | 2w0,5 | 11s0,5 | 1s0 | 11w1 | |||
| 7 | Cornelius Mosch | 2011 | 1304 | 4,5 | 306 | 25w1 | 26w1 | 12s1 | 1w0 | 4s1 | 9s0 | 3s0,5 | 2s0 | 4w0 | ||
| 8 | Sarvesh Kesavan | 2012 | 1519 | 4 | 298 | 10s0 | 5s0,5 | 22w1 | 3w0,5 | 11s1 | 3w0 | 5w0 | 2w0,5 | 10s0,5 | ||
| 9 | Yunsheng Zhao | 2012 | 1602 | 4 | 288 | 2s0 | 15w1 | 19s1 | 10s1 | 7w1 | ||||||
| 10 | Danail Glavev | 2010 | 1571 | 3,5 | 272 | 8w1 | 3s0,5 | 13s0,5 | 9w0 | 5s0 | 11w1 | 8w0,5 | ||||
| 11 | Maksim Kukhtichev | 2014 | 1498 | 3,5 | 270 | 4w1 | 26s1 | 1s0 | 8w0 | 18w0 | 10s0 | 6w0,5 | 13s1 | 6s0 | ||
| 12 | Aurelia Wolf | 2015 | 1226 | 4,5 | 269 | 13w1 | 27s1 | 2w0 | 7w0 | 16s0,5 | 13s0 | 19s1 | 14w1 | |||
| 13 | Emily Kotliarova | 2015 | 1195 | 4 | 266 | 12s0 | 23w1 | 18s0,5 | 10w0,5 | 4s0 | 12w1 | 14s0 | 11w0 | 18s1 | ||
| 14 | Victor Glavev | 2014 | 1186 | 5 | 264 | 18w0 | 39s1 | 29s1 | 16w1 | 16s1 | 13w1 | 12s0 | ||||
| 15 | Helena Wolf | 2012 | 1522 | 3,5 | 228 | 6w0 | 9s0 | 24s1 | 30w1 | 23s0 | 21w0,5 | 21s1 | ||||
| 16 | Shubhayan Chakravorty | 2017 | 750 | 4,5 | 224 | 29w1 | 3w0 | 30s0,5 | 26s1 | 12w0,5 | 14s0 | 14w0 | 19w1 | 17s0,5 | ||
| 17 | Anton Zhuang | 2009 | 766 | 5 | 221 | 30s1 | 47w1 | 4w0 | 30s0,5 | 24w1 | 27s1 | 16w0,5 | ||||
| 18 | Noah Gerhardt | 2018 | 1128 | 3,5 | 215 | 14s1 | 13w0,5 | 22w1 | 11s1 | 13w0 | ||||||
| 19 | Han Shen | 2014 | 773 | 4 | 194 | 35s1 | 32w1 | 9w0 | 5w0 | 32s1 | 21s1 | 12w0 | 16s0 | |||
| 20 | Peter Geyer | 2012 | 900 | 4 | 193 | 39w1 | 6w0 | 27s1 | 21w1 | 29s1 | ||||||
| 21 | Roy (Luolin) Cao | 2010 | 823 | 3,5 | 176 | + | 25s0 | 40w1 | 27w1 | 19w0 | 15s0,5 | 20s0 | 15w0 | |||
| 22 | Arvid Staab | 2010 | 887 | 3 | 163 | 27s0 | 24w1 | 8s0 | 27w1 | 18s0 | 30w1 | |||||
| 23 | Philipp Hilbenz | 2010 | 1243 | 2 | 157 | 26w0 | 13s0 | 25s1 | 15w1 | |||||||
| 24 | Niklas Hilbenz | 2014 | 776 | 2,5 | 151 | 32s0 | 22s0 | 29w0 | 15w0 | 31s0,5 | 29w1 | 17s0 | 27w0 | 31w1 | ||
| 25 | Dorothea Xu | 2015 | 1303 | 2 | 146 | 7s0 | 4s0 | 23w0 | 21w1 | 6s0 | 28w1 | |||||
| 26 | Theodora Lao | 2015 | 1227 | 2 | 145 | 23s1 | 11w0 | 7s0 | 16w0 | 32w1 | ||||||
| 27 | Eric Peter | 2008 | 984 | 2 | 143 | 22w1 | 12w0 | 5s0 | 22s0 | 21s0 | 20w0 | 24s1 | 17w0 | |||
| 28 | Sarah Hopfe | 2012 | 750 | 3 | 142 | 45s1 | 46w1 | 25s0 | 30s1 | |||||||
| 29 | Nika Kotliarova | 2017 | 680 | 2 | 128 | 16s0 | 30w0 | 24s1 | 34w0 | 14w0 | 24s0 | 37w1 | 20w0 | |||
| 30 | Marco Peter | 2011 | 767 | 2 | 126 | 17w0 | 29s1 | 16w0,5 | 15s0 | 17w0,5 | 22s0 | 28w0 | ||||
| 31 | Alexander Kunitski | 2011 | 781 | 2,5 | 119 | 40s0 | + | 24w0,5 | 38w1 | 24s0 | ||||||
| 32 | Julia Schwegler | 2007 | 787 | 2 | 117 | 24w1 | 19s0 | 40w1 | 26s0 | 19w0 | ||||||
| 33 | Matteo Carissan | 2009 | 1838 | 1 | 114 | 1w1 | ||||||||||
| 34 | Neo Blankenberg | 2016 | 1093 | 2 | 113 | 39s1 | 29s1 | |||||||||
| 35 | Smyan Wani | 2012 | 773 | 2 | 97 | 19w0 | 41s0 | + | 37s1 | |||||||
| 36 | Dominik Thierfelder | 2011 | 680 | 2 | 96 | 49w1 | 37w1 | |||||||||
| 37 | Servet Mustafa | 2012 | 700 | 1 | 81 | 48w1 | 29s0 | 35w0 | 36s0 | |||||||
| 38 | Vincent de Sousa | 2010 | 800 | 1 | 79 | 3s0 | 39w1 | 31s0 | ||||||||
| 39 | Vivaan Shankara Narayanan | 2017 | 750 | 1 | 78 | 34w0 | 14w0 | 38s0 | 20s0 | 43w0 | + | |||||
| 40 | Deniz Levent | 2012 | 700 | 1 | 77 | 31w1 | 32s0 | 21s0 | ||||||||
| 41 | Mateo Capurro | 2012 | 1090 | 1 | 74 | 35w1 | ||||||||||
| 42 | Jakob Wolf | 2007 | 750 | 1 | 67 | 45w1 | ||||||||||
| 43 | Michael Vovkodav | 2017 | 700 | 1 | 67 | 39s1 | ||||||||||
| 44 | Aditi Rao | 2015 | 750 | 1 | 53 | + | ||||||||||
| 45 | Jaromir Reger | 2024 | 700 | 0 | 43 | 42s0 | 28w0 | |||||||||
| 46 | Niklas Sipf | 2005 | 750 | 0 | 38 | 28s0 | ||||||||||
| 47 | Pascal Lang | 2010 | 736 | 0 | 38 | 17s0 | ||||||||||
| 48 | Maximilian Zhizhin | 2014 | 700 | 0 | 38 | 37s0 | ||||||||||
| 49 | Arjun Bipin | 2017 | 680 | 0 | 38 | 36s0 |
