Ausschreibung Tabelle Historie
Rangliste
| Platz | Name | TWZ | Gesamtwertung | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Justus Mandalka | 2046 | 160 | 20 | 20 | 20 | [19] | 20 | [19] | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| 2. | Cornelius Mosch | 1528 | 133 | 16 | 14 | 18 | 18 | 17 | 15 | 18 | 17 | |||
| 3. | Pedro Miyake | 1962 | 132 | 17 | 17 | 20 | 19 | 20 | 19 | 20 | ||||
| 4. | Sarvesh Kesavan | 1307 | 130 | 19 | 18 | 15 | 17 | [12] | 20 | 14 | [11] | 13 | 14 | |
| 5. | Till Hasenpflug | 1755 | 124 | 16 | 16 | 16 | 18 | 19 | 19 | 20 | ||||
| 6. | Philipp Hilbenz | 1233 | 104 | 18 | 13 | 14 | 13 | 12 | 9 | 11 | 14 | |||
| 7. | Yunsheng Zhao | 1426 | 103 | 12 | 14 | 17 | 14 | 13 | 16 | 17 | ||||
| 8. | Thomas Li | 1337 | 93 | 17 | 14 | 20 | 15 | 13 | 14 | |||||
| 9. | Danail Glavev | 1616 | 91 | 20 | 18 | 17 | 18 | 18 | ||||||
| 10. | Helena Wolf | 1206 | 86 | 12 | 7 | 12 | 12 | 7 | 10 | [7] | 12 | 14 | ||
| 11. | Martin Beier | 1424 | 82 | 17 | 16 | 18 | 16 | 15 | ||||||
| 12. | Roy Cao | 997 | 75 | 17 | 9 | 13 | 9 | 11 | 11 | 5 | ||||
| 13. | Victor Glavev | 1090 | 74 | 16 | 11 | 7 | 12 | 11 | 7 | 10 | ||||
| 14. | Maksim Kukhtichev | 1446 | 57 | 14 | 12 | 17 | 14 | |||||||
| 15. | Pascal Lang | 1015 | 54 | 10 | 8 | 10 | 9 | 8 | 9 | |||||
| 16. | Dominic Riazi | 1222 | 51 | 13 | 13 | 11 | 14 | |||||||
| 17. | Marco Peter | 787 | 42 | 12 | 5 | 4 | 8 | 3 | 8 | 2 | ||||
| 18. | Anton Zhuang | 891 | 41 | 8 | 5 | 7 | 5 | 7 | 9 | |||||
| 18. | Theodora Siyuan Lao | 887 | 41 | 2 | 8 | 2 | 18 | 6 | 5 | |||||
| 20. | Eric Peter | 813 | 37 | 14 | 5 | 8 | 7 | 3 | ||||||
| 20. | Alexander Kunitski | 662 | 37 | 12 | 5 | 2 | 7 | 4 | 2 | 5 | ||||
| 22. | Aurelia Wolf | 830 | 36 | 7 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 3 | 9 | |||
| 23. | Maximilian Negru | 1643 | 34 | 18 | 16 | |||||||||
| 23. | Dorothea Sicheng Xu | 875 | 34 | 1 | 1 | 1 | 18 | 9 | 4 | |||||
| 25. | Emily Kotliarova | 867 | 29 | 1 | 1 | 1 | 1 | 16 | 8 | 1 | ||||
| 26. | Yibo Joe Zhou | 1035 | 27 | 15 | 12 | |||||||||
| 26. | Han Shen | 678 | 27 | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 3 | 1 | [1] | 3 | ||
| 29. | Jan Christian Gold | 1982 | 20 | 20 | ||||||||||
| 29. | Nika Kotliarova | 305 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 | 1 | ||||
| 31. | Adhav Shanmuganathan | 1594 | 18 | 18 | ||||||||||
| 31. | Mateo Capurro | 1023 | 18 | 8 | 10 | |||||||||
| 33. | Leonie Rotärmel | 1489 | 15 | 15 | ||||||||||
| 33. | Arvid Staab | 943 | 15 | 9 | 6 | |||||||||
| 35. | Dhruv Kini | 891 | 14 | 7 | 7 | |||||||||
| 36. | Yan Wang | 951 | 12 | 12 | ||||||||||
| 36. | Maximilian Sembill | 890 | 12 | 4 | 8 | |||||||||
| 38. | Adam Sthapit | 1217 | 10 | 10 | ||||||||||
| 38. | Niklas Hilbenz | 632 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | ||||||
| 40. | Deniz Levent | 519 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
| 41. | Jakob Wolf | 943 | 8 | 8 | ||||||||||
| 41. | Julia Schwegler | 642 | 8 | 4 | 1 | 2 | 1 | |||||||
| 43. | Roman Graschdankin | 884 | 7 | 7 | ||||||||||
| 43. | Smyan Wani | 700 | 7 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 45. | Neo Blankenberg | 747 | 6 | 1 | 4 | 1 | ||||||||
| 46. | Kian Amirhosseini | 694 | 5 | 5 | ||||||||||
| 47. | Leon Poizner | 939 | 4 | 4 | ||||||||||
| 48. | Nemanja Puric | 662 | 3 | 3 | ||||||||||
| 49. | Noah Gerhardt | 636 | 2 | 2 | ||||||||||
| 50. | Shubhayan Chakravorty | 746 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | Felix Neuenkirch | 686 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | Vincent de Sousa | 675 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | Avyukt AjayKumar | 606 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | Richard Gajski | 574 | 1 | 1 | ||||||||||
| 50. | Tom Elsässer | 574 | 1 | 1 | ||||||||||
| Teilnehmer insgesamt | 10 | 22 | 23 | 28 | 24 | 29 | 7 | 22 | 25 | 25 | 19 | |||
