
Hier die Ergebnisse der heutigen Bezirks-Jugend-Einzel-Meisterschaften der U8, U10 und der U12.
Ein Bericht aus Bad Homburger Sicht - die Ergebnisse sind ja ausgezeichnet - folgt bald!U8 und U10-Meisterschaft
| Nr. | Teilnehmer | Tite | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rohatgi,Kushagra | U8 | 1475 | TuS Makkabi | 25s1 | 12w1 | 2s1 | 8w½ | 4s1 | 3s1 | 10w1 | 6.5 | 31.0 | 28.75 |
| 2. | Beier,Martin | 1038 | SK Bad Homburg | 16w1 | 11s1 | 1w0 | 13s1 | 12w1 | 10s1 | 3w½ | 5.5 | 31.5 | 22.25 | |
| 3. | Sasikumar Anitha,Sarvesh | 1214 | TuS Makkabi | 22s1 | 27w1 | 9s1 | 4w1 | 8s1 | 1w0 | 2s½ | 5.5 | 31.0 | 21.75 | |
| 4. | Zhao,Yunsheng | 1261 | SK Bad Homburg | 7w1 | 21s1 | 10w1 | 3s0 | 1w0 | 18s1 | 12w1 | 5.0 | 31.0 | 19.00 | |
| 5. | Basu,Adriyan | Frankfurter TV | 15s1 | 8w0 | 28s1 | 10s0 | 13w1 | 11w1 | 19s1 | 5.0 | 24.5 | 16.00 | ||
| 6. | Weyerer,Elea | 1034 | SV Oberursel | 26s1 | 14w0 | 22s1 | 11w0 | 17s1 | 20w1 | 8s1 | 5.0 | 23.5 | 15.50 | |
| 7. | Pötter,Levi | U8 | SK KJ Hungen | 4s0 | 31w1 | 17s0 | 29w1 | 28w1 | 14s1 | 9w1 | 5.0 | 19.5 | 11.50 | |
| 8. | Kukhtichev,Maksim | U8 | 1122 | SK Bad Homburg | 20w1 | 5s1 | 14w1 | 1s½ | 3w0 | 9s1 | 6w0 | 4.5 | 33.0 | 19.25 |
| 9. | Riazi,Dominik | U8 | 940 | SV Frankfurt Nord | 18w1 | 13s1 | 3w0 | 14s1 | 15s1 | 8w0 | 7s0 | 4.0 | 29.5 | 14.50 |
| 10. | Kesavan,Sarvesh | 1103 | SK Bad Homburg | 29s1 | 28w1 | 4s0 | 5w1 | 11s1 | 2w0 | 1s0 | 4.0 | 29.0 | 12.00 | |
| 11. | Raja,Nithik | U8 | Bad Vilbeler Sfr. | 24s1 | 2w0 | 19s1 | 6s1 | 10w0 | 5s0 | 23w1 | 4.0 | 28.0 | 13.50 | |
| 12. | Liu,Jonas | U8 | 834 | SV Oberursel | 31s1 | 1s0 | 18w1 | 17w1 | 2s0 | 15w1 | 4s0 | 4.0 | 27.0 | 10.00 |
| 13. | Stoianov,Naoki | Frankfurter TV | 19s1 | 9w0 | 24s1 | 2w0 | 5s0 | 17w1 | 22s1 | 4.0 | 26.5 | 12.00 | ||
| 14. | Wolf,Aurelia | U8 | SK Bad Homburg | 30w1 | 6s1 | 8s0 | 9w0 | 26s1 | 7w0 | 20s1 | 4.0 | 25.0 | 11.50 | |
| 15. | Nandi,Satyadeshana | Frankfurter TV | 5w0 | + | 27s1 | 21s1 | 9w0 | 12s0 | 18w1 | 4.0 | 24.0 | 11.00 | ||
| 16. | Hellwig,Ludwig | Frankfurter TV | 2s0 | 19w0 | 25s½ | 26w½ | 27s½ | 31w1 | 29w1 | 3.5 | 17.5 | 5.50 | ||
| 17. | Bargel,Tom | U8 | SV Frankfurt Nord | 21w0 | 20s1 | 7w1 | 12s0 | 6w0 | 13s0 | 30w1 | 3.0 | 25.5 | 9.50 | |
| 18. | Xu,Dorothea Sicheng | U8 | SK Bad Homburg | 9s0 | 25w1 | 12s0 | 27w1 | 19s1 | 4w0 | 15s0 | 3.0 | 24.5 | 8.00 | |
| 19. | Capurro,Matteo | SK Bad Homburg | 13w0 | 16s1 | 11w0 | 23s1 | 18w0 | 28s1 | 5w0 | 3.0 | 23.5 | 7.50 | ||
| 20. | Schubert,Jonas | SC Bad Nauheim | 8s0 | 17w0 | 31s1 | 24w1 | 21w1 | 6s0 | 14w0 | 3.0 | 23.0 | 6.50 | ||
| 21. | Herzbach,Niels | SV Frankfurt Nord | 17s1 | 4w0 | 26s1 | 15w0 | 20s0 | 22w0 | 25w1 | 3.0 | 22.0 | 7.50 | ||
| 22. | Sembill,Maximilian Konrad | SK Bad Homburg | 3w0 | 23s1 | 6w0 | 28s0 | 31w1 | 21s1 | 13w0 | 3.0 | 22.0 | 6.00 | ||
| 23. | Niemeyer,Yan | SC Matt im Park | 27s0 | 22w0 | + | 19w0 | 29s1 | 24w1 | 11s0 | 3.0 | 19.0 | 6.50 | ||
| 24. | Lao,Theodora Siyuan | U8 | SK Bad Homburg | 11w0 | 29s1 | 13w0 | 20s0 | 25w1 | 23s0 | 28w1 | 3.0 | 19.0 | 5.50 | |
| 25. | Meier,Nikolai | U8 | SV Frankfurt Nord | 1w0 | 18s0 | 16w½ | 30w1 | 24s0 | 26w1 | 21s0 | 2.5 | 22.5 | 5.25 | |
| 26. | Keramati Kerman,Radman | U8 | SK Bad Homburg | 6w0 | 30s1 | 21w0 | 16s½ | 14w0 | 25s0 | + | 2.5 | 21.0 | 4.75 | |
| 27. | Streu,Richard | SC Matt im Park | 23w1 | 3s0 | 15w0 | 18s0 | 16w½ | 30s0 | 31s1 | 2.5 | 20.0 | 4.75 | ||
| 28. | Wild,Oskar | U8 | SC Matt im Park | + | 10s0 | 5w0 | 22w1 | 7s0 | 19w0 | 24s0 | 2.0 | 26.0 | 6.00 | |
| 29. | Hilbenz,Niklas | U8 | SK Bad Homburg | 10w0 | 24w0 | 30s1 | 7s0 | 23w0 | + | 16s0 | 2.0 | 21.0 | 3.00 | |
| 30. | Mehmke,Philipp | SC Bad Nauheim | 14s0 | 26w0 | 29w0 | 25s0 | + | 27w1 | 17s0 | 2.0 | 16.5 | 3.50 | ||
| 31. | Iordan,Julian | U8 | Frankfurter TV | 12w0 | 7s0 | 20w0 | + | 22s0 | 16s0 | 27w0 | 1.0 | 22.5 | 1.50 |
U12-Meisterschaft
| Rang | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Punkt | DiVer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Li,Xiao Teng | 1035 | SK Bad Homburg | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 2 | Matsoukas,Konstantinos | 1323 | Frankfurter TV | 1 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 3 | Sydykov,Bayastan | 1821 | SK Gießen | 0 | 1 | ** | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 2 |
| 4 | Fang,Borui | SV Oberursel | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 1 | 3.0 | --- | |
| 5 | Peter,Marco | SK Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 0 | 2.0 | 4 | |
| 6 | Oettinger,Jakob | Frankfurter TV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 2.0 | 2 | |
| 7 | Zuchowski,Moritz | SC Bad Nauheim | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 2.0 | 0 | |
| 8 | Muraschko,Matvei | SK Bad Homburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1.0 | --- |
