| SK Bad Homburg | SC Bad Nauheim | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | Bollmann, Henrik | 2109 | 0-1 |
| Schmidt, Walter | 2155 | Will, Dominik | 2085 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2083 | Will, Patrick | 2059 | 0-1 |
| Rolf, Marco | 2038 | Rothenbacher, Jochen | 2058 | 1-0 |
| Lenz, Jonas | 2040 | Handstein, Arthur | 2018 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Reinert, Stephane | 2007 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 2010 | Calder, Dennis | 1938 | ½-½ |
| Faqiry, Ramat | 1978 | Diez, Gerhard | 1961 | ½-½ |
Kategorie: Einzelergebnisse
Einzelergebnisse aus den Mannschaftskämpfen
Einzelergebnisse 7. Spieltag 2016/17
| SK Gießen | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Derichs, Roger | 2246 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | 0-1 |
| Sehrt, Jürgen | 2179 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | +/- |
| Konrad, Lutz, Dr. | 2077 | Schmidt, Walter | 2155 | 0-1 |
| Arbinger, Roland, Dr. | 1975 | Rolf, Marco | 2038 | ½-½ |
| Sunder, Thomas | 2115 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | 1-0 |
| Bajramovic, Bego | 2059 | Kroth, Manfred | 2010 | 1-0 |
| Burkhardt, Holger | 2027 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | 0-1 |
| Dios, Erwin Michael | 2009 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
Einzelergebnisse 6. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SK Gernsheim | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter | 2155 | FM Müller, Maximilian | 2271 | ½-½ |
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | Mazurek, Robert | 2143 | +/- |
| Kaiser, Richard | 2083 | Neumann, Martin | 2085 | 1-0 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Peterson, Emery | 2125 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2040 | Rosenberger, Frank | 2053 | ½-½ |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Nies, Peter | 2061 | 0-1 |
| Kroth, Manfred | 2010 | Wenner, Frank | 2058 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2064 | Schupp, Uwe | 2041 | ½-½ |
Einzelergebnisse 5. Spieltag 2016/17
| VSG Offenbach | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Cordes, Hans-Jörg, Dr. | 2222 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | 0-1 |
| FM Goreacinic, Dmitri | 2201 | Schmidt, Walter | 2155 | 1-0 |
| Patarcic, Domagoj | 2185 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Jakel, Wolfgang | 2199 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 1-0 |
| Melzer, Oliver | 2143 | Lenz, Jonas | 2006 | ½-½ |
| Roosen, Holger | 2107 | Rolf, Marco | 2038 | 0-1 |
| Höhn, Michael | 1994 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | 0-1 |
| Zwirner, Jan | 1812 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | Bad Vilbeler Sfr. | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | FM Schmitzer, Klaus | 2281 | 0-1 |
| Goetz, Jan | 1870 | Dittenberger, Thomas | 1930 | ½-½ |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Smit, Josip | 1938 | ½-½ |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Keßler, Sören Sebastian | 1924 | ½-½ |
| Reimer, Otto | 1848 | Schmidt, Heinz-Dieter | 1876 | ½-½ |
| Neubauer, Robert | 1831 | Löffler, Hartwig | 1825 | 1-0 |
| Heil, Walter | 1777 | Mack, Thorsten | 1777 | 0-1 |
| Fischer, Theo | 1901 | Hambel, Christoph | 1637 | 1-0 |
| Frankfurter TV IV | SK Bad Homburg III | 4,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Storch, Dominik | 1765 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Varnev, Aleksandar | 1663 | Diener, Carolin Valeria | 1599 | ½-½ |
| Raab, Hendrik | 1658 | Wulf, Günter | 1562 | ½-½ |
| Bender, Dirk | 1645 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | ½-½ |
| Ranke, Dennis | 1677 | Horny, Günter | 1817 | 0-1 |
| Fedler, Robert | 1596 | Ferraz de Arruda, Andre | ---- | 1-0 |
| Hagner, Bennet | 1584 | Böhme, Jonas | 1502 | ½-½ |
| Odabasi, Siddik | 1439 | Desor, Helmut | 1496 | ½-½ |
| Frankfurter TV V | SK Bad Homburg IV | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Bach, Oliver | 1593 | Berg, Rainer | 1342 | 1-0 |
| Albrecht, Klaus-Dieter | 1296 | Sabel, Peter | 1344 | +/- |
| Schwarz, Saskia | 1191 | Schwegler, Jelena | 1213 | 0-1 |
| Gast, Mark | 1226 | Greifzu, Kurt | 1399 | 0-1 |
| Kitten, Robin | 1005 | Goetz, Fenja | 1056 | 0-1 |
| Schwarz, Claudia | 928 | Heiming, Cornelius | 753 | 0-1 |
| SV Oberursel V | SK Bad Homburg V | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schneider, Sönke | 1255 | Würzberger, Günter | 1312 | 1-0 |
| Stork, Christopher | 1357 | Ringel, Max | 1252 | 0-1 |
| Moldenhauer, Lennart | 1097 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| von Wahden, Jens | ---- | Fallouh, Philippe | 1165 | ½-½ |
| Wu, Sifan | 1082 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Köpke, Carolina | 977 | Negru, Jan | 949 | 0-1 |
Einzelergebnisse 4. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SK Niederbrechen | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2157 | FM Janoszka, Arnd | 2324 | ½-½ |
| Schmidt, Walter | 2155 | Römer, Torsten | 2064 | 1-0 |
| Kaiser, Richard | 2083 | Garzinsky, Dominik | 2072 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Schupp, Tobias | 2044 | ½-½ |
| Kroth, Manfred | 2010 | Henrich, David | 2085 | 0-1 |
| Rolf, Marco | 2023 | Meffert, Matthias | 1956 | 0-1 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Egenolf, Dirk | 1939 | ½-½ |
| Merkle, Egon | 2064 | Branowski, Mieczyslaw Wiliam | 2057 | 1-0 |
| SV Bergwinkel | SK Bad Homburg II | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Brescher, Walter | 1985 | Goetz, Jan | 1870 | 1-0 |
| Hagenbach, Udo | 2019 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | +/- |
| Prange, Dieter | 2027 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Leidorf, Sebastian | 2038 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Schmitt, Carsten | 1961 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Kraus, Eduard | 1766 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Kraus, Roman | 1751 | Arruda, Andre | ---- | 0-1 |
| Schmitt, Clemens | 1629 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| SK Bad Homburg III | SV Oberursel IV | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Schneider, Wolfram | 1848 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Kolompar, Josef | 1725 | 0-1 |
| Winter, Olaf | 1597 | Papadopoulos, Ioannis | 1780 | 0-1 |
| Wulf, Günter | 1562 | Krause, Hans-Joachim | 1654 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Gerlach, Manuel | 1452 | ½-½ |
| Horny, Günter | 1817 | Ghaznavi, Massoud | 1416 | 1-0 |
| Branda, Ralf | 1791 | Winter, Thomas | 1301 | 0-1 |
| Böhme, Jonas | 1502 | Krychevskiy, Dmytro | 1749 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | SV Oberursel V | 2,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Torgashov, Katerina | 1532 | Rogalski, Maximilian | 1352 | 0-1 |
| Ma, Tommy | 1340 | Schneider, Sönke | 1255 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Stork, Christopher | 1357 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Moldenhauer, Lennart | 1097 | ½-½ |
| Schwegler, Jelena | 1206 | von Wahden, Jens | ---- | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 1112 | Wu, Sifan | 1082 | 0-1 |
| SK Bad Homburg V | SC Bad Nauheim V | 2,0-4,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Plötz, Hans-Jürgen | 1428 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Will, Steffen | 1617 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Richter, Edgar | 1188 | 1-0 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Fiebig, Nick | 1121 | 0-1 |
| Negru, Jan | 892 | Kleinehanding, Manfred | 1006 | 0-1 |
| Negru, Maximilian | 991 | Blum, Daniel | ---- | 1-0 |
Einzelergebnisse 2. Spieltag 2016/17
| SV Hofheim II | SK Bad Homburg | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| IM Zude, Arno | 2367 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| FM Armbruster, Alexander | 2207 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | ½-½ |
| Tischendorf, Michael, Dr. | 2096 | Rolf, Marco | 2017 | 0-1 |
| Glauder, Jan, Dr. | 2037 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | +/- |
| FM Zunker, Reinhard, Dr. | 2017 | Lenz, Jonas | 2006 | 0-1 |
| Daub, Wolfgang, Dr. | 2006 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| Kaulfuss, Helmut | 2020 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Kribben, Johannes | 1988 | Merkle, Egon | 2064 | 0-1 |
| SK Bad Homburg II | SC Matt im Park | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry, Ramat | 1978 | Wanie, Karsten | 2076 | ½-½ |
| Goetz, Jan | 1836 | Schröder, Jürgen | 2074 | 0-1 |
| Kühlmeyer, Manfred | 1997 | Köhler, Stefan | 1982 | +/- |
| Lebermann, Hellmuth | 1792 | Andreas, Björn | 1978 | +/- |
| Reimer, Otto | 1848 | Kästle, Reiner | 1963 | ½-½ |
| Heil, Walter | 1777 | Wagner, Dirk | 1958 | 1-0 |
| Fischer, Theo | 1901 | Zimpfer, Andreas | 1822 | 0-1 |
| Horny, Günter | 1817 | Marchese, Gaspare | 1809 | 1-0 |
| SV Frankfurt Nord II | SK Bad Homburg III | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Liebske, Erwin | 1613 | Lenhart, Paul | 1842 | ½-½ |
| Hartmann, Jörg | 1696 | Annen, Oliver, Dr. | 1668 | ½-½ |
| Meyer, Klaus | 1652 | Hettler, Wolfgang | 1773 | 0-1 |
| Klostermeyer, Bernd | 1596 | Winter, Olaf | 1597 | 1-0 |
| Groß, Wilhelm | ---- | Wulf, Günter | 1562 | 0-1 |
| Fetzner, Frank | 1561 | Knuplesch, Ulrich | 1455 | 1-0 |
| Gottlieb, Herbert | 1489 | Böhme, Jonas | 1502 | -/+ |
| Ranke, Wilhelm | 1632 | Siegmann, Matthias | 1728 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Nebel, Marcel | 1152 | Ma, Tommy | 1340 | 0-1 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Berg, Rainer | 1342 | 0-1 |
| Samy A S, Anthoni | 1118 | Sabel, Peter | 1344 | 0-1 |
| Nebel, Cedric | 867 | Schwegler, Jelena | 1048 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Desor, Helmut | 1496 | 0-1 |
| Meister, Jörg | 845 | Goetz, Fenja | 1037 | 1-0 |
| SK Bad Homburg V | SK Gießen IV | 1,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Würzberger, Günter | 1312 | Zimmermann, Yannis | 1479 | 0-1 |
| Thaler, Regina | 1063 | Keil, Reinhard | 1492 | 0-1 |
| Fallouh, Philippe | 1051 | Friedrichs, Uwe | 1173 | 0-1 |
| Schaack, Frank, Dr. | ---- | Erdle, Daniel | ---- | 0-1 |
| Negru, Jan | 881 | Hank, Dirk | 1129 | 1-0 |
| Negru, Maximilian | 991 | Pfeil, Karl Wilhelm | 921 | 0-1 |
Einzelergebnisse 1. Spieltag 2016/17
| SAbt. Dotzheim | SK Bad Homburg | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Feist, Peter | 2177 | FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | 0-1 |
| Meyer, Stefan | 2105 | Schmidt, Walter | 2155 | ½-½ |
| Schreiber, Kurt | 1998 | Kaiser, Richard | 2083 | ½-½ |
| Krahe, Frank, Dr. | 2045 | FM Isserman, Ryhor | 2122 | 0-1 |
| Emmerich, Dirk | 2035 | Rolf, Marco | 2025 | ½-½ |
| Schmidt, Volker | 1837 | Lenz, Jonas | 2006 | 1-0 |
| Kettner, Uwe | 1888 | Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | ½-½ |
| Gorbauch, Björn | 1824 | Kroth, Manfred | 2010 | ½-½ |
| SAbt. FTV 1860 II | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Medvedovski, Michael | 1985 | Faqiry, Ramat | 1978 | ½-½ |
| Titsch, Leonhard | 1974 | Goetz, Jan | 1836 | 1-0 |
| Rondonuwu, Grover | 2015 | Kühlmeyer, Manfred | 1997 | ½-½ |
| Schmidt, Max | 1949 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 1-0 |
| Ortinau, Peter | 1951 | Neubauer, Robert | 1816 | 1-0 |
| Fischer, Ulrich | 1851 | Fischer, Theo | 1901 | 1-0 |
| Ginss, Jerome | 1798 | Lenhart, Paul | 1842 | 0-1 |
| Thomas, Mario | 1767 | Horny, Günter | 1817 | ½-½ |
| SK Bad Homburg III | Blindenschachklub | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Frühling, Karl-Heinz, Dr. | 1913 | Hahn, Rainer | 1484 | -/+ |
| Hettler, Wolfgang | 1784 | Gutzeit, Kurt | 1898 | ½-½ |
| Diener, Carolin Valeria | 1632 | Reitz, Thomas | 1637 | 1-0 |
| Knuplesch, Ulrich | 1454 | Spaeth, Christian | 1660 | 1-0 |
| Böhme, Jonas | 1428 | Asbrand, Günter | 1585 | 0-1 |
| Siegmann, Matthias | 1728 | Eberle, Dieter | 1515 | ½-½ |
| Desor, Helmut | 1495 | Hoffmann, Paul | 1293 | ½-½ |
| Petry, Joachim | 1198 | Reitz, Frank | 1227 | 0-1 |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Hanka, Katrin | 1411 | +/- |
| Berg, Rainer | 1342 | Müller, Winfried | 1384 | 1-0 |
| Sabel, Peter | 1344 | Manasek, Martin | 1323 | ½-½ |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Wachter, Peter | 1081 | 0-1 |
| Radutnyy, Alexej | 771 | Löwer, Wilhelm | 1107 | 0-1 |
| Heiming, Cornelius | 773 | Haas, Dieter | 1366 | ½-½ |
| Sfr. Friedberg II | SK Bad Homburg V | 4,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schmidt, Markus | 1225 | Ringel, Max | 1136 | ½-½ |
| Nebel, Marcel | 1152 | Thaler, Regina | 1063 | 1-0 |
| Landvoigt, Martin | 1156 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 1-0 |
| Meister, Jörg | 845 | Ehmann, Robin | ---- | ½-½ |
| Kattenbusch, Sebastian | 816 | Negru, Jan | 881 | 0-1 |
| Mathes-Eckert, Djafar | ---- | Negru, Maximilian | 991 | 1-0 |
Einzelergebnisse 3. Spieltag 2016/17
| SK Bad Homburg | SV Griesheim (DA) II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Dunsbach, Ralf, Dr. | 2147 | IM Grabarczyk, Bogdan | 2389 | 1-0 |
| Schmidt, Walter | 2155 | FM Nothnagel, Holger | 2233 | ½-½ |
| Kaiser, Richard | 2083 | FM Schnitzspan, Lothar | 2167 | 0-1 |
| FM Isserman, Ryhor | 2122 | Spitzl, Vinzent | 2118 | ½-½ |
| Rolf, Marco | 2028 | Nothnagel, Marian Can | 2143 | 0-1 |
| Lenz, Jonas | 2006 | Höck, Raimund | 1910 | 1-0 |
| Heiming, Helmut, Dr. | 1928 | Debortoli, Roberto | 1964 | 0-1 |
| Merkle, Egon | 2064 | Spitzl, Philipp | 1993 | ½-½ |
| SC Bad Nauheim II | SK Bad Homburg II | 3,5-4,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Kolker, Vladislav | 1920 | Faqiry, Ramat | 1978 | 0-1 |
| Baudrexel, Simon | 1986 | Goetz, Jan | 1836 | ½-½ |
| Diez, Gerhard | 1940 | Lebermann, Hellmuth | 1792 | 0-1 |
| Francke, Helmut, Dr. | 1833 | Reimer, Otto | 1848 | 1-0 |
| Hilbenz, Guntram, Dr. | 1909 | Neubauer, Robert | 1816 | ½-½ |
| Schöne, Matthias | 1892 | Heil, Walter | 1777 | ½-½ |
| Simons, Ludger | 1712 | Fischer, Theo | 1901 | 0-1 |
| Busic, Nedjeljko | 1759 | Siegmann, Matthias | 1728 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 6,0-2,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Lenhart, Paul | 1842 | Staeger, Tim | 1633 | ½-½ |
| Annen, Oliver, Dr. | 1668 | Fischer, Lutz | 1632 | 1-0 |
| Hettler, Wolfgang | 1773 | Lehmann, Gerit | 1568 | 1-0 |
| Winter, Olaf | 1597 | Niedermowe, Dirk | 1626 | 1-0 |
| Wulf, Günter | 1562 | Scheerer, Michael | 1522 | 0-1 |
| Knuplesch, Ulrich | 1455 | Stulken, Dietmar | 1419 | ½-½ |
| Böhme, Jonas | 1502 | Fischer, Arthur | 1795 | 1-0 |
| Horny, Günter | 1817 | Weber, Axel | 1509 | 1-0 |
| SK Bad Homburg IV | SK Bad Homburg V | 3,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma, Tommy | 1340 | Würzberger, Günter | 1311 | 1-0 |
| Berg, Rainer | 1342 | Ringel, Max | 1136 | 1-0 |
| Schwegler, Jelena | 1022 | Thaler, Regina | 1063 | 0-1 |
| Skiera, Malou | 1005 | Fallouh, Philippe | 1051 | 0-1 |
| Goetz, Fenja | 992 | Schaack, Frank, Dr. | ---- | 0-1 |
| Greifzu, Kurt | 1399 | Negru, Jan | 881 | 1-0 |
Einzelergebnisse 9. Spieltag 2015/16
| SF Dettingen | SK Bad Homburg | 4,5-3,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Rosenberger,Berthold | 2155 | FM Isserman,Ryhor | 2198 | ½-½ |
| Schönau,Werner | 2186 | FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | ½-½ |
| Bahlke,Wolfgang | 2105 | Schmidt,Walter | 2166 | ½-½ |
| Bahlke,Philipp | 1980 | Kaiser,Richard | 2099 | ½-½ |
| Kraft,Wolfgang | 2071 | Rolf,Marco | 1971 | ½-½ |
| Dahlheimer,Bernd | 2101 | Lebermann,Hellmuth | 1858 | 1-0 |
| Voellinger,Florian | 1844 | Goetz,Jan | 1842 | ½-½ |
| Spelleken,Hans-Gerd | 1785 | Reimer,Otto | 1843 | ½-½ |
| SK Bad Homburg II | SG Wächtersbach/Sotzb. | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Faqiry,Ramat | 1959 | Bachmann,Nick | 1797 | 1-0 |
| Lebermann,Hellmuth | 1858 | Nickel,Jonas | 1726 | 1-0 |
| Lenhart,Paul | 1889 | Günther,Andreas | 1923 | 0-1 |
| Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | Dürmeier,Roland | 1961 | 1-0 |
| Reimer,Otto | 1843 | Schmid,Michael, Dr. | 1940 | 1-0 |
| Horny,Günter | 1838 | Pastulovic,Josip | 1737 | ½-½ |
| Heil,Walter | 1785 | Fuchs,Helmut | 1862 | 0-1 |
| Fischer,Theo | 1935 | Klimesch,Horst | 1650 | 1-0 |
| SK Bad Homburg III | Sfr. Frankfurt III | 2,0-6,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Annen,Oliver, Dr. | 1671 | Ovsepyan,Mikhail | 1764 | +/- |
| Wulf,Günter | 1536 | Staeger,Tim | 1621 | 0-1 |
| Berg,Rainer | 1336 | Bergmann,Michael | 1663 | 0-1 |
| Desor,Helmut | 1491 | Niedermowe,Dirk | 1639 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Scheerer,Michael | 1464 | 0-1 |
| Sabel,Peter | 1429 | Lehmann,Gerit | 1516 | 0-1 |
| Ma,Tommy | 1392 | Henrich,Oliver | 1494 | 0-1 |
| Ringel,Max | 1103 | Klein,Simon | 1083 | ½-½ |
Einzelergebnisse 8. Spieltag 2015/16
| SK Bad Homburg | SC Gelnhausen | 5,0-3,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| FM Isserman,Ryhor | 2198 | Bravo Lutz,Sebastian | 2177 | 0-1 |
| FM Dunsbach,Ralf, Dr. | 2112 | Chandler,Patrick | 2087 | 1-0 |
| Schmidt,Walter | 2166 | Reh,Stefan | 1952 | ½-½ |
| Rolf,Marco | 1970 | Bankmann,Daniel | 2000 | +/- |
| Kühlmeyer,Manfred | 2050 | Glock,Christian | 1691 | 0-1 |
| Hanemann,Ingo | 2072 | Dächert,Peter | 1959 | 1-0 |
| Novak,Volker | 2042 | Wiesrecker,Frank | 1890 | 1-0 |
| Faqiry,Ramat | 1959 | Rohmann,Wolfgang | 1891 | ½-½ |
| SK Gründau | SK Bad Homburg II | 5,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Schulte,Marius | 2095 | Lebermann,Hellmuth | 1879 | 1-0 |
| Felczer,Kevin | 2166 | Goetz,Jan | 1828 | 1-0 |
| Meier,Lars | 2043 | Lenhart,Paul | 1889 | 1-0 |
| Bialas,Bernhard | 2037 | Heiming,Helmut, Dr. | 1859 | ½-½ |
| Schlößner,Henrik | 1888 | Reimer,Otto | 1843 | 0-1 |
| Simon,Carlo | 1809 | Horny,Günter | 1838 | ½-½ |
| Neukirchner,Pascal | 1953 | Fischer,Theo | 1935 | 1-0 |
| Tautz,Hendrik | 1666 | Frühling,Karl-Heinz, Dr. | 1947 | ½-½ |
| Blinden-SK FFM | SK Bad Homburg III | 3,0-5,0 | ||
|---|---|---|---|---|
| Hahn,Rainer | 1468 | Neubauer,Robert | 1711 | 0-1 |
| Spaeth,Christian | 1714 | Annen,Oliver, Dr. | 1671 | ½-½ |
| Reitz,Thomas | 1612 | Winter,Olaf | 1587 | 1-0 |
| Gutzeit,Kurt | 1937 | Hettler,Wolfgang | 1785 | ½-½ |
| Scharpenberg,Manfred | 1374 | Wulf,Günter | 1536 | 0-1 |
| Eberle,Dieter | 1532 | Desor,Helmut | 1491 | ½-½ |
| Krawczyk,Joachim | 1282 | Siegmann,Matthias | 1719 | 0-1 |
| Hoffmann,Paul | 1237 | Würzberger,Günter | ---- | ½-½ |
| SK Bad Homburg IV | Bad Vilbeler Sfr. III | 3,5-2,5 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ma,Tommy | 1392 | Willenbring,Jens-Dirk | 1512 | ½-½ |
| Berg,Rainer | 1336 | Müller,Winfried | 1439 | ½-½ |
| Knuplesch,Ulrich | ---- | Manasek,Martin | 1311 | 1-0 |
| Sabel,Peter | 1429 | Wachter,Peter | 1086 | ½-½ |
| Petry,Joachim | 1216 | Kogel,Bernhard | 1476 | 0-1 |
| Ringel,Max | ---- | Löwer,Wilhelm | ---- | 1-0 |
