Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Walter | 2155 |
| 2 | Kaiser, Richard | 2083 |
| 3 | Lenz, Jonas | 2040 |
| 4 | Kroth, Manfred | 2010 |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1978 |
| 6 | Heiming, Helmut | 1928 |
| 7 | Fischer, Theo | 1901 |
| 8 | Goetz, Jan | 1849 |
| 9 | Schneider, Wolfram | 1848 |
| 10 | Reimer, Otto | 1848 |
| 11 | Lenhart, Paul | 1842 |
| 12 | Lebermann, Hellmuth | 1792 |
| 13 | Hettler, Wolfgang | 1762 |
| 14 | Siegmann, Matthias | 1728 |
| 15 | Ferraz de Arruda, Andre | 1600 |
| 16 | Böhme, Jonas | 1576 |
| 17 | Desor, Helmut | 1496 |
| 18 | Knuplesch, Ulrich | 1455 |
| 19 | Ma, Tommy | 1399 |
| 20 | Ringel, Max | 1375 |
| 21 | Berg, Rainer | 1342 |
| 22 | Würzberger, Günter | 1312 |
| 23 | Schwegler, Jelena | 1206 |
| 24 | Fallouh, Philippe | 1151 |
| 25 | Thaler, Regina | 1063 |
| 26 | Wältermann, Sebastian | 998 |
| 27 | Branez-Thome, Nicolas | 987 |
| 28 | Branez-Thome, Rafael | 984 |
| 29 | Goetz, Fenja | 961 |
| 30 | Schaack, Frank | 783 |
| 31 | Heiming, Cornelius | 742 |
| 32 | Ehmann, Robin | 700 |
