Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2198 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2166 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2099 |
| 4 | Schneider, Dirk | 2001 |
| 5 | Kroth, Manfred | 1995 |
| 6 | Faqiry, Ramat | 1959 |
| 7 | Fischer, Theo | 1935 |
| 8 | Lenhart, Paul | 1889 |
| 9 | Lebermann, Hellmuth | 1879 |
| 10 | Schneider, Wolfram | 1863 |
| 11 | Heiming, Helmut | 1859 |
| 12 | Reimer, Otto | 1843 |
| 13 | Goetz, Jan | 1828 |
| 14 | Siegmann, Matthias | 1719 |
| 15 | Neubauer, Robert | 1711 |
| 16 | Annen, Oliver | 1671 |
| 17 | Desor, Helmut | 1491 |
| 18 | Sabel, Peter | 1429 |
| 19 | Ma, Tommy | 1392 |
| 20 | Berg, Rainer | 1336 |
| 21 | Fallouh, Philippe | 1090 |
| 22 | Thaler, Regina | 1036 |
| 23 | Knuplesch, Ulrich | |
| 24 | Ringel, Max | |
| 25 | Schaack, Frank | |
| 26 | Würzberger, Günter |
