Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2290 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2177 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2137 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2128 |
| 5 | Merkle, Egon | 2113 |
| 6 | Hanemann, Ingo | 2111 |
| 7 | Kroth, Manfred | 1974 |
| 8 | Lebermann, Hellmuth | 1876 |
| 9 | Mussler, Thomas | 1855 |
| 10 | Faqiry, Ramat | 1852 |
| 11 | Reimer, Otto | 1817 |
| 12 | Siegmann, Matthias | 1814 |
| 13 | Lenhart, Paul | 1798 |
| 14 | Vogel, Wilfrid | 1681 |
| 15 | Cicpa, Adrian | 1623 |
| 16 | Rolf, Marco | 1596 |
| 17 | Desor, Helmut | 1589 |
| 18 | Berg, Rainer | 1561 |
| 19 | Annen, Oliver | 1559 |
| 20 | Neuhoff, Ulrich | 1507 |
| 21 | Hoffmann, Frank | 1458 |
| 22 | Dietz, Heinz | 1405 *) |
*) geschätzt
