BSV Wiesbaden - 24.1.2008
| Kreuztabelle im Schweizer-Systemnach der 7. Runde | ||||||||||||||||||||
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | PktSum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Wolfgang Hettler, | 2000 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 26.5 | ||||||||
| 2. | Jens Gottschalk | 2000 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.0 | ||||||||
| 3. | Sadik Jakupovic, | 1800 | 0 | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4.5 | 18.5 | ||||||||
| 4. | Karl-Werner Daubi | 1800 | 0 | 0 | ½ | ** | ½ | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 17.0 | ||||||||
| 5. | Peter Kammerer, H | 1800 | 0 | 0 | ½ | ** | 1 | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 16.5 | ||||||||
| 6. | Klaus Hildebrand, | 2000 | 0 | ** | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.0 | 12.0 | ||||||||
| 7. | Konrad Böttger, H | 1600 | 0 | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 11.0 | ||||||||
| 8. | Carsten Schmitt, | 2000 | 0 | ½ | 0 | ** | 0 | 1 | 1 | 1 | 3.5 | 16.5 | ||||||||
| 9. | Lothar Dillig, SV | 1800 | 0 | 0 | 1 | 1 | ** | 0 | ½ | 1 | 3.5 | 14.5 | ||||||||
| 10. | Hermann Fischer, | 1800 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | ** | ½ | 3.0 | 14.5 | ||||||||
| 11. | Martin Launert, R | 1800 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 14.0 | ||||||||
| 12. | Matthias Rapp, HZ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | ** | 0 | 1 | 3.0 | 13.0 | |||||||||
| 13. | Alfred Raudszus, | 1600 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 12.0 | ||||||||
| 14. | Hilmar Lenz, HZD | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ** | 1 | 1 | 3.0 | 7.0 | |||||||||
| 15. | Jürgen Jantz, WVB | 1800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 1 | 1.0 | 7.0 | ||||||||
| 16. | Edgar Lieschied, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ** | 0.0 | 0.0 | |||||||||
