| Platz | Name | Verein | GWP | Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Schmidt, Walter | 68 | 10 | 9 | (7) | 10 | 10 | (9) | 9 | 10 | 10 | (9) | |||
| 2. | Biondic, Egon | 64 | 10 | 10 | 9 | 10 | 10 | 6 | 9 | ||||||
| 3. | Kaiser, Richard | 62 | 9 | (3) | 9 | 9 | (4) | 9 | (6) | 8 | (7) | 8 | (7) | 10 | |
| 4. | Ellrich, Jochen | 58 | 8 | 5 | 9 | 8 | 3 | 7 | 10 | 8 | |||||
| 5. | Arnautovic, Bahro | 54 | 6 | 8 | (5) | 6 | 8 | 10 | (2) | 7 | 9 | ||||
| 6. | Lebermann, H. | 50 | 8 | 7 | (3) | 6 | 6 | 8 | 8 | (2) | 7 | (6) | |||
| 7. | Reimer, Otto | 41 | (1) | (1) | 7 | 4 | 8 | 6 | 5 | 5 | 6 | (4) | |||
| 8. | Merle, Wolfgang | 39 | 5 | (1) | (2) | 6 | (2) | 5 | 7 | 4 | 8 | 4 | (3) | ||
| 9. - 10. | Heil, Walter | SC Eschbach/Usi | 28 | 5 | 4 | 4 | 8 | 7 | |||||||
| 9. - 10. | Prebeck | Gast | 28 | 7 | 7 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | |||||
| 11. | Kolompar,Josef | SV Oberursel | 15 | 2 | 6 | 4 | 3 | ||||||||
| 12. | Hoffmann, Werner | 13 | 1 | 1 | 6 | 2 | 3 | ||||||||
| 13. | Majed | 11 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| 14. - 15. | Steinhart | Karlsruher Sfr. | 10 | 10 | |||||||||||
| 14. - 15. | Blechzin | 10 | 10 | ||||||||||||
| 16. | Barthel | 9 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
| 17. - 20. | Nautze | Karlsruher Sfr. | 7 | 5 | 2 | ||||||||||
| 17. - 20. | Thomele, Michael | 7 | 7 | ||||||||||||
| 17. - 20. | Henke, Horst | 7 | 1 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 17. - 20. | Kühlmeyer | 7 | 7 | ||||||||||||
| 21. - 22. | Roser | 6 | 5 | 1 | |||||||||||
| 21. - 22. | v. Selasinsky, M. | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||
| 23. | Osorio, Tito | 5 | 1 | 4 | |||||||||||
| 24. | Solina, Janko | 4 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||
| 25. - 27. | Lang | SC Weiterstadt | 2 | 2 | |||||||||||
| 25. - 27. | Vasovic | Gast | 2 | 2 | |||||||||||
| 25. - 27. | Fischer | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 28. - 34. | Moehn, Franz | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28. - 34. | Dutschmann | SC Dresden | 1 | 1 | |||||||||||
| 28. - 34. | J.P. | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28. - 34. | Sohrabnejad | 1 | 1 | ||||||||||||
| 28. - 34. | Borisov | ? | 1 | 1 | |||||||||||
| 28. - 34. | Mazzen | ? | 1 | 1 | |||||||||||
| 28. - 34. | Vo | 1 | 1 | ||||||||||||
| 34 | Teilnehmer insgesamt | 14 | 15 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 | 12 | 16 | 11 | 12 | ||
