Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
| Pl | Name | DWZ | RK | RF | PL | WS | OR | RB | MH | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richard Kaiser | 2089 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 13,75 | |
| 2 | Ramat Faqiry | 1908 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10,5 | |
| 3 | Paul Lenhart | 1821 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3,5 | 7,75 | |
| 4 | Wolfram Schneider | 1969 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 5 | Otto Reimer | 1876 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4,5 | |
| 6 | Rainer Berg | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | Michael Hovan | 1728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
