Ausschreibung Teilnehmer Runden und Ergebnisse Tabelle Historie
| Rang | Teilnehmer | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenz, Jonas | 7 | 7 | 0 | 0 | 7.0 | 31.5 | 31.50 |
| 2. | Roider, Thomas | 7 | 6 | 0 | 1 | 6.0 | 30.0 | 23.00 |
| 3. | Torgashova, Katerina | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 31.5 | 18.50 |
| 4. | Latta, Claas | 7 | 5 | 0 | 2 | 5.0 | 27.5 | 17.00 |
| 5. | Torgashov, Alexei | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
| 5. | Ma, Tommy | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 30.5 | 12.50 |
| 7. | Ochs, David | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 27.0 | 11.00 |
| 8. | Wangler, Mark-Oliver | 7 | 3 | 2 | 2 | 4.0 | 24.0 | 12.25 |
| 9. | Latta, Niels | 7 | 4 | 0 | 3 | 4.0 | 19.5 | 8.50 |
| 10. | Wältermann, Sebastian | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 13.50 |
| 11. | Gleumes, Damian | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 30.0 | 10.00 |
| 12. | Dittrich, Lauritz | 7 | 3 | 1 | 3 | 3.5 | 22.5 | 10.00 |
| 13. | Gleumes, Lennard | 7 | 2 | 2 | 3 | 3.0 | 27.5 | 9.25 |
| 14. | Ernst, Maximilian | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 26.0 | 8.00 |
| 15. | Dengler, Rron | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 23.0 | 8.00 |
| 16. | Fallouh, Philippe | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.5 | 6.00 |
| 17. | Tychyna, Violetta | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 19.0 | 4.50 |
| 18. | Reißmann, Johannes | 7 | 3 | 0 | 4 | 3.0 | 17.0 | 4.50 |
| 19. | Beliakov, Alexander | 7 | 2 | 1 | 4 | 2.5 | 16.5 | 4.00 |
| 20. | Rose, Florian | 7 | 2 | 0 | 5 | 2.0 | 19.5 | 2.00 |
| 21. | Rose, Sebastian | 7 | 1 | 0 | 6 | 1.0 | 17.5 | 0.00 |
| 22. | Freilos | 7 | 0 | 0 | 7 | 0.0 | 19.0 | 0.00 |
