Ausschreibung Teilnehmer DWZ-sortiert Teilnehmer alphabetisch sortiert Paarungen und Ergebnisse Tabellen
| Gruppe A | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| 1. | Jonas Lenz | - | 6. | - | |
| 2. | Ansgar Göbel | - | 5. | Dominik Gerhard | 0 - 1 |
| 3. | Wolfgang Hettler | - | 4. | Jürgen Benz | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| 6. | - | 4. | Jürgen Benz | - | |
| 5. | Dominik Gerhard | - | 3. | Wolfgang Hettler | - - + |
| 1. | Jonas Lenz | - | 2. | Ansgar Göbel | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| 2. | Ansgar Göbel | - | 6. | - | |
| 3. | Wolfgang Hettler | - | 1. | Jonas Lenz | 0 - 1 |
| 4. | Jürgen Benz | - | 5. | Dominik Gerhard | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| 6. | - | 5. | Dominik Gerhard | - | |
| 1. | Jonas Lenz | - | 4. | Jürgen Benz | 1 - 0 |
| 2. | Ansgar Göbel | - | 3. | Wolfgang Hettler | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| 3. | Wolfgang Hettler | - | 6. | - | |
| 4. | Jürgen Benz | - | 2. | Ansgar Göbel | 0 - 1 |
| 5. | Dominik Gerhard | - | 1. | Jonas Lenz | 0 - 1 |
| Gruppe B | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| 1. | Lukas Hochmuth | - | 6. | - | |
| 2. | Ruiteng Wang | - | 5. | Christoph Pichl | 0 - 1 |
| 3. | Johann Pichl | - | 4. | Malte Wesselbaum | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| 6. | - | 4. | Malte Wesselbaum | - | |
| 5. | Christoph Pichl | - | 3. | Johann Pichl | ½ - ½ |
| 1. | Lukas Hochmuth | - | 2. | Ruiteng Wang | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| 2. | Ruiteng Wang | - | 6. | - | |
| 3. | Johann Pichl | - | 1. | Lukas Hochmuth | 0 - 1 |
| 4. | Malte Wesselbaum | - | 5. | Christoph Pichl | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| 6. | - | 5. | Christoph Pichl | - | |
| 1. | Lukas Hochmuth | - | 4. | Malte Wesselbaum | 0 - 1 |
| 2. | Ruiteng Wang | - | 3. | Johann Pichl | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| 3. | Johann Pichl | - | 6. | - | |
| 4. | Malte Wesselbaum | - | 2. | Ruiteng Wang | 1 - 0 |
| 5. | Christoph Pichl | - | 1. | Lukas Hochmuth | 1 - 0 |
