Ausschreibung Paarungen und Ergebnisse Tabellen
| Gruppe A | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| 1. | Gold, Jan | - | 4. | Wu, Sifan | 0 - 1 |
| 2. | Gerhard, Dominik | - | 3. | Wahden, Jens von | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| 4. | Wu, Sifan | - | 3. | Wahden, Jens von | ½ - ½ |
| 1. | Gold, Jan | - | 2. | Gerhard, Dominik | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| 2. | Gerhard, Dominik | - | 4. | Wu, Sifan | 0 - 1 |
| 3. | Wahden, Jens von | - | 1. | Gold, Jan | 1 - 0 |
| Gruppe B | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| 1. | Moldenhauer, Lennart | - | 4. | Lang, Ekaterina | 1 - 0 |
| 2. | Peter, Jan | - | 3. | Pichl, Christoph | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| 4. | Lang, Ekaterina | - | 3. | Pichl, Christoph | 0 - 1 |
| 1. | Moldenhauer, Lennart | - | 2. | Peter, Jan | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| 2. | Peter, Jan | - | 4. | Lang, Ekaterina | 1 - 0 |
| 3. | Pichl, Christoph | - | 1. | Moldenhauer, Lennart | 0 - 1 |
| Gruppe C | |||||
| Paarungsliste der 1. Runde | |||||
| 1. | Moldenhauer, Nils | - | 6. | Pichl, Johann | 0 - 1 |
| 2. | Mandalka, Justus | - | 5. | Wesselbaum, Malte | 1 - 0 |
| 3. | Li, Xiao Teng (Thomas) | - | 4. | Nemitz, Alfred | 0 - 1 |
| Paarungsliste der 2. Runde | |||||
| 6. | Pichl, Johann | - | 4. | Nemitz, Alfred | 0 - 1 |
| 5. | Wesselbaum, Malte | - | 3. | Li, Xiao Teng (Thomas) | 1 - 0 |
| 1. | Moldenhauer, Nils | - | 2. | Mandalka, Justus | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 3. Runde | |||||
| 2. | Mandalka, Justus | - | 6. | Pichl, Johann | 0 - 1 |
| 3. | Li, Xiao Teng (Thomas) | - | 1. | Moldenhauer, Nils | 0 - 1 |
| 4. | Nemitz, Alfred | - | 5. | Wesselbaum, Malte | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 4. Runde | |||||
| 6. | Pichl, Johann | - | 5. | Wesselbaum, Malte | 1 - 0 |
| 1. | Moldenhauer, Nils | - | 4. | Nemitz, Alfred | 1 - 0 |
| 2. | Mandalka, Justus | - | 3. | Li, Xiao Teng (Thomas) | 1 - 0 |
| Paarungsliste der 5. Runde | |||||
| 3. | Li, Xiao Teng (Thomas) | - | 6. | Pichl, Johann | 0 - 1 |
| 4. | Nemitz, Alfred | - | 2. | Mandalka, Justus | ½ - ½ |
| 5. | Wesselbaum, Malte | - | 1. | Moldenhauer, Nils | 0 - 1 |
