Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 22.02.2013; 2. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Haucke | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-4 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Isserman | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-4 | 13 | 0.0 | |
| 3 | Lebermann | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-4 | 13 | 0.0 | |
| 4 | Schmidt | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 1-4 | 13 | 0.0 | |
| 5 | Rolf | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 5-6 | 9 | 1.0 | |
| 6 | Wulf | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.0 | 5-6 | 9 | 1.0 | |
| 7 | Skiera. B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 3.0 | 7 | 7 | 0.5 | |
| 8 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 2.5 | 8-9 | 6 | 1.5 | |
| 9 | Skiera. V. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 2.5 | 8-9 | 6 | 1.5 | |
| 10 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.0 | 10 | 4 | 1.0 |
