Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 27.07.2012; 7. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Dertscheny | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6.0 | 2 | 12 | 0.5 | |
| 3 | Faqiry | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 3 | 11 | 1.0 | |
| 4 | Kaiser | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4.5 | 4-5 | 10 | 1.5 | |
| 5 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 4.5 | 4-5 | 10 | 0.0 | |
| 6 | Lebermann | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 6 | 8 | 1.0 | |
| 7 | Lenhart | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.5 | 7 | 7 | 1.5 | |
| 8 | Neubauer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 8 | 6 | 0.0 | |
| 9 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 9 | 5 | 0.5 |
