Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 27.01.2012; 1. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | Punkte | Platz | Wertung | Fav.-Schr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Drill (Hattersheim) | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 10.0 | 1 | 13 | 0.0 | |
| 2 | Isserman | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.5 | 2 | 12 | 1.0 | |
| 3 | Schmidt | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9.0 | 3 | 11 | 1.0 | |
| 4 | Faqiry | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8.5 | 4 | 10 | 0.5 | |
| 5 | Merkle | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.5 | 5 | 9 | 2.5 | |
| 6 | Dertscheny | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6.5 | 6 | 8 | 1.0 | |
| 7 | Kaiser | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 7 | 7 | 2.0 | |
| 8 | Hovan | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 8 | 6 | 2.0 | |
| 9 | Lebermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.5 | 9-10 | 5 | 3.5 | |
| 10 | Rolf | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 4.5 | 9-10 | 5 | 2.0 | |
| 11 | Lenz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 4.0 | 11 | 3 | 2.0 | |
| 12 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 12 | 2 | 1.0 | |
| 13 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.0 | 13 | 1 | 1.0 |
