Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2246 |
| 2 | Schmidt, Walter | 2188 |
| 3 | Kaiser, Richard | 2137 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2127 |
| 5 | Hanemann, Ingo | 2117 |
| 6 | Kühlmeyer, Manfred | 2011 |
| 7 | Schneider, Dirk | 1984 |
| 8 | Schneider, Wolfram | 1981 |
| 9 | Kroth, Manfred | 1954 |
| 10 | Fischer, Theo | 1934 |
| 11 | Lebermann, Hellmuth | 1885 |
| 12 | Faqiry, Ramat | 1855 |
| 13 | Reimer, Otto | 1828 |
| 14 | Siegmann, Matthias | 1814 |
| 15 | Lenhart, Paul | 1798 |
| 16 | Hovan, Michael | 1771 |
| 17 | Siegel, Erhard | 1626 |
| 18 | Cipca, Adrian | 1623 |
| 19 | Kühn, Julius | 1623 |
| 20 | Lenz, Jonas | 1618 |
| 21 | Rolf, Marco | 1597 |
| 22 | Desor, Helmut | 1589 |
| 23 | Berg, Rainer | 1561 |
| 24 | Annen, Oliver | 1559 |
| 25 | Neuhoff, Ulrich | 1507 |
| 26 | Hoffmann, Frank | 1458 |
| 27 | Müller, Frank | 1392 |
| 28 | Kilb, Benjamin | 1339 |
| 29 | Henke, Horst | 1311 |
| 30 | Dietz, Paul-Heinz | |
| 31 | Farsch, Herbert | |
| 32 | Haase, Steffen | |
| 33 | Steinmetz, Barbara |
