Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
1. Runde, 15.08.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Lenhart, Paul | 1:0 | |
| Siegmann, Matthias | Schmidt, Walter | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Berg, Rainer | 1:0 | |
| Hoffmann, Frank | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Faqiry, Ramat | Rolf, Marco | 1:0 | |
| Cipca, Adrian | Mussler, Thomas | ½:½ |
2. Runde, 05.09.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Hanemann, Ingo | Isserman, Ryhor | ½:½ | |
| Schmidt, Walter | Kaiser, Richard | 1:0 | |
| Mussler, Thomas | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Lenhart, Paul | Cipca, Adrian | 1:0 | |
| Rolf, Marco | Siegmann, Matthias | 0:1 | |
| Berg, Rainer | Hoffmann, Frank | 1:0 |
3. Runde, 19.09.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Schmidt, Walter | ½:½ | |
| Mussler, Thomas | Hanemann, Ingo | 0:1 | |
| Kaiser, Richard | Lenhart, Paul | ½:½ | |
| Faqiry, Ramat | Berg, Rainer | ½:½ | |
| Siegmann, Matthias | Cipca, Adrian | 0:1 | |
| Hoffmann, Frank | Rolf, Marco | 1:0 |
4. Runde, 10.10.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Hanemann, Ingo | ½:½ | |
| Berg, Rainer | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Cipca, Adrian | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Lenhart, Paul | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Rolf, Marco | Mussler, Thomas | 0:1 | |
| Hoffmann, Frank | Siegmann, Matthias | ½:½ |
5. Runde, 24.10.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Isserman, Ryhor | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Schmidt, Walter | 0:1 | |
| Hanemann, Ingo | Lenhart, Paul | 1:0 | |
| Faqiry, Ramat | Hoffmann, Frank | 1:0 | |
| Siegmann, Matthias | Berg, Rainer | 1:0 | |
| Cipca, Adrian | Rolf, Marco | 1:0 |
6. Runde, 14.11.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Schmidt, Walter | Faqiry, Ramat | 1:0 | |
| Kaiser, Richard | Hanemann, Ingo | 1:0 | |
| Siegmann, Matthias | Isserman, Ryhor | 0:1 | |
| Lenhart, Paul | Mussler, Thomas | 1:0 | |
| Hoffmann, Frank | Cipca, Adrian | 0:1 | |
| Rolf, Marco | Berg, Rainer | 0:1 |
7. Runde, 05.12.2008
| Weiss | Schwarz | Ergebnis | Bemerkung |
|---|---|---|---|
| Cipca, Adrian | Schmidt, Walter | 0:1 | |
| Faqiry, Ramat | Kaiser, Richard | 0:1 | |
| Hanemann, Ingo | Siegmann, Matthias | 1:0 | |
| Issermann, Ryhor | Hoffmann, Frank | 1:0 | |
| Rolf, Marco | Lenhart, Paul | 0:1 | |
| Mussler, Thomas | Berg, Rainer | 1:0 |
