Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Berg, Rainer | 1482 |
| 2 | Cipca, Adrian | |
| 3 | Faqiry, Ramat | 1896 |
| 4 | Hanemann, Ingo | 2090 |
| 5 | Hoffmann, Frank | 1415 |
| 6 | Isserman, Ryhor | 2258 |
| 7 | Kaiser, Richard | 2113 |
| 8 | Lenhart, Paul | 1825 |
| 9 | Mussler, Thomas | 1836 |
| 10 | Rolf, Marco | 1321 |
| 11 | Schmidt, Walter | 2167 |
| 12 | Siegmann, Matthias | 1752 |
