Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden und Ergebnisse Kreuztabelle Historie
| Nr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Isserman, Ryhor | 2234 |
| 2 | Kaiser, Richard | 2117 |
| 3 | Lebermann, Hellmuth | 1854 |
| 4 | Faqiry, Ramat | 1853 |
| 5 | Siegmann, Matthias | 1733 |
| 6 | Vogel, Wilfrid | 1717 |
| 7 | Desor, Helmut | 1601 |
| 8 | von Selasinsky, Manfred | 1585 |
| 9 | Berg, Rainer | 1546 |
| 10 | Hoffmann, Frank | 1405 |
| 11 | Kühn, Julius | 1372 |
| 12 | Rolf, Marco | 924 |
