| Pl. | Teilnehmer | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | Punkte | SoBe | Wertung |
| 1 | Schmidt,W. | X | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 28,50 | 10 |
| 2 | Kaiser,R. | 1 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7,0 | 29,00 | 9 |
| 3 | Drill,F. | 0 | 0 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,0 | 23,50 | 9 |
| 4 | Ellrich,J. | 0 | 1 | 0 | X | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,0 | 20,50 | 7 |
| 5 | Lebermann,H. | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 11,00 | 6 |
| 6 | Hettler,W. | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | X | 0 | 0 | 1 | 1 | 4,0 | 14,00 | 5 |
| 7 | Reimer,O. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 9,00 | 5 |
| 8 | Roser,J. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 0 | 1 | 3,0 | 11,00 | 3 |
| 9 | Utz,M. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 1 | 2,0 | 3,00 | 2 |
| 10 | J.P. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 0,0 | 0,00 | 1 |
