Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
| Rang | TNr | Teilnehmer | Tit | TWZ | E | A | Verein/Ort | Lan | G | S | R | V | Punk | Buchh | SoBerg | H.Pa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Isserman, Ryhor | FM | 2256 | N | 8 | 6 | 1 | 1 | 6.5 | 36.0 | 29.00 | ||||
| 2. | 9. | Kroth, Manfred | N | 8 | 4 | 3 | 1 | 5.5 | 39.0 | 25.00 | ||||||
| 3. | 7. | Biegel, Thomas | 1924 | N | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 38.5 | 24.25 | |||||
| 4. | 2. | Schmidt, Walter | 2167 | N | 8 | 5 | 1 | 2 | 5.5 | 36.0 | 22.75 | |||||
| 5. | 4. | Hanemann, Ingo | 2090 | N | 8 | 5 | 0 | 3 | 5.0 | 38.5 | 22.00 | |||||
| 6. | 3. | Kaiser, Richard | 2113 | N | 8 | 4 | 2 | 2 | 5.0 | 37.5 | 21.00 | |||||
| 7. | 6. | Schneider, Dirk | 1930 | N | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 38.0 | 19.75 | |||||
| 8. | 10. | Mussler, Thomas | 1836 | N | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 35.0 | 16.25 | |||||
| 9. | 13. | Lebermann, Hellmuth | 1786 | N | 8 | 3 | 3 | 2 | 4.5 | 34.0 | 16.75 | |||||
| 10. | 8. | Faqiry, Ramat | 1904 | N | 8 | 4 | 1 | 3 | 4.5 | 28.5 | 11.25 | |||||
| 11. | 14. | Prebeck, Andreas | N | 8 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 33.0 | 11.50 | ||||||
| 12. | 11. | Lenhart, Paul | 1825 | N | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 27.5 | 7.00 | |||||
| 13. | 16. | Rolf, Marco | 1321 | N | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 26.0 | 4.75 | |||||
| 14. | 5. | Novak, Volker | 2050 | N | 8 | 3 | 1 | 4 | 3.5 | 25.5 | 6.25 | |||||
| 15. | 18. | Dietz, Heinz | N | 8 | 2 | 1 | 5 | 2.5 | 26.0 | 3.50 | ||||||
| 16. | 12. | Cipca, Adrian | N | 8 | 2 | 0 | 6 | 2.0 | 28.0 | 2.00 | ||||||
| 17. | 15. | Hoffmann, Frank | 1415 | N | 8 | 0 | 2 | 6 | 1.0 | 25.0 | 3.00 | |||||
| 18. | 17. | Kilb, Benjamin | 1319 | N | 8 | 1 | 0 | 7 | 1.0 | 24.0 | 1.00 |
Kreuztabelle
| Pl | Name | DWZ | RI | MK | TB | WS | IH | RK | DS | TM | HL | RF | AP | PL | MR | VN | HD | AC | FH | BK | Pkt | BuHz | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryhor Isserman | 2256 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 36 | 29 | ||||||||||
| 2 | Manfred Kroth | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 5,5 | 39 | 25 | |||||||||||
| 3 | Thomas Biegel | 1924 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 38,5 | 24,25 | ||||||||||
| 4 | Walter Schmidt | 2167 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 36 | 22,75 | ||||||||||
| 5 | Ingo Hanemann | 2090 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38,5 | 22 | ||||||||||
| 6 | Richard Kaiser | 2113 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 37,5 | 21 | ||||||||||
| 7 | Dirk Schneider | 1930 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 4,5 | 38 | 19,75 | ||||||||||
| 8 | Thomas Mussler | 1836 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 35 | 16,25 | ||||||||||
| 9 | Hellmuth Lebermann | 1786 | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 34 | 16,75 | ||||||||||
| 10 | Ramat Faqiry | 1904 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 4,5 | 28,5 | 11,25 | ||||||||||
| 11 | Andreas Prebeck | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 33 | 11,5 | |||||||||||
| 12 | Paul Lenhart | 1825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 3,5 | 27,5 | 7 | ||||||||||
| 13 | Marco Rolf | 1321 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 2 | 3,5 | 26 | 4,75 | |||||||||||
| 14 | Volker Novak | 2050 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 3,5 | 25,5 | 6,25 | ||||||||||
| 15 | Heinz Dietz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 2,5 | 26 | 3,5 | |||||||||||
| 16 | Adrian Cipca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 28 | 2 | |||||||||||
| 17 | Frank Hoffmann | 1415 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 25 | 3 | ||||||||||
| 18 | Benjamin Kilb | 1319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 24 | 1 |
