Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 2142 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 21 | 1 | |
| 2 | Dunsbach | 2097 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 20 | 2 | |
| 3 | Ellrich | 1937 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 15 | 3 | |
| 4 | Schneider, D. | 2001 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | 4 | |
| 5 | Kaiser | 2089 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 13 | 5 | |
| 6 | Heiming | 1870 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 12 | 6 | |
| 7 | Lebermann | 1920 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 12 | 6 | |
| 8 | Rolf | 1939 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | |
| 9 | Goetz | 1841 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 9 | |
| 10 | Müller | 1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
