Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann | 1862 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 24 | 1 | |
| 2 | Schneider, D. | 1985 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 20 | 2 | |
| 3 | Lenz | 1734 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 17 | 3 | |
| 4 | Hanemann | 2099 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | |
| 5 | Lenhart | 1821 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 13 | 5 | |
| 6 | Rolf | 1756 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 12 | 6 | |
| 7 | Dertscheny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 | 6 | ||
| 8 | Faqiry | 1908 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 11 | 8 | |
| 9 | Berg | 1451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | |
| 10 | Müller | 1381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 |
