Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
| Pl | Name | DWZ | RF | HL | PL | MH | OR | RB | SH | Pkt | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramat Faqiry | 1855 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 15 | |
| 2 | Hellmuth Lebermann | 1885 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 10 | |
| 3 | Paul Lenhart | 1798 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | |
| 4 | Michael Hovan | 1771 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | Otto Reimer | 1828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| 6 | Rainer Berg | 1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 7 | Steffen Haase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
