Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 2
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | Punkt | RaLst |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesing, Ewald | 1719 | 10w1 | 6s1 | 2.0 | 1914 |
| 2 | Wolf, Aurelia | 1636 | 11w1 | 3s½ | 1.5 | 1796 |
| 3 | Pichl, Johann | 1691 | 7s1 | 2w½ | 1.5 | 1788 |
| 4 | Knittel, Michael | 1675 | 8w1 | 5s½ | 1.5 | 1777 |
| 5 | Glavev, Victor | 1622 | 12s1 | 4w½ | 1.5 | 1722 |
| 6 | Reiß, Peter | 1667 | 9s1 | 1w0 | 1.0 | 1618 |
| 7 | Peter, Jan | 1557 | 3w0 | 11s1 | 1.0 | 1594 |
| 8 | Lao, Theodora | 1549 | 4s0 | 12w1 | 1.0 | 1487 |
| 9 | Thaler, Regina | 1518 | 6w0 | 10s½ | 0.5 | 1449 |
| 10 | Capurro, Mateo | 1613 | 1s0 | 9w½ | 0.5 | 1415 |
| 11 | Birke, Reinhard | 1497 | 2s0 | 7w0 | 0.0 | 770 |
| 12 | Schaack, Frank | 1300 | 5w0 | 8s0 | 0.0 | 761 |
