Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Runden Tabelle Historie
Gruppe A
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Knittel,Michael | 1448 | 3s½ | 2w1 | 1.5 | 1.25 | |
| 2 | Peter,Jan | 1258 | 3w1 | 1s0 | 1.0 | 0.50 | |
| 3 | Güttler,Matthias | 1405 | 2s0 | 1w½ | 0.5 | 0.75 |
Gruppe C
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hilbenz,Niklas | 806 | 3s1 | 2w½ | 1.5 | 1.00 | |
| 2 | Hopfe,Sarah | 903 | 1s½ | 3w½ | 1.0 | 1.00 | |
| 3 | Peter,Marco | 760 | 1w0 | 2s½ | 0.5 | 0.50 |
