Ausschreibung Tabelle Paarungen Historie
Paarungen Runde 10
| TNr | Teilnehmer | Punk | - | TNr | Teilnehmer | Punk | Ergeb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (7½) | - | 5. | Pichl,Christoph | (5½) | 0 - 1 |
| 13. | Hasenpflug,Till | (5½) | - | 2. | Mandalka,Justus | (5½) | 0 - 1 |
| 20. | Li,Xiao Teng | (6½) | - | 11. | Negru,Maximilian | (6) | 0 - 1 |
| 24. | Kukhtichev,Maksim | (5½) | - | 4. | von Beckh,Frieda | (3½) | 0 - 1 |
| 17. | Kesavan,Sarvesh | (4) | - | 19. | Glavev,Danail | (5) | 0 - 1 |
| 16. | Zhao,Yunsheng | (3½) | - | 31. | Mosch,Cornelius | (2) | 1 - 0 |
| 14. | Radutny,Alexej | (2½) | - | 7. | Gold,Jan Christian | (3) | 1 - 0 |
| 25. | Markarov,Artur | (3½) | - | 3. | Goetz,Fenja | (1) | 1 - 0 |
| 28. | Wolf,Helena | (3) | - | 43. | Sthapit,Adam | (1) | 0 - 1 |
| 29. | Zhou,Yibo Joe | (3) | - | 30. | Wang,Yancheng | (2) | 1 - 0 |
| 38. | Neuenkirch,Felix Alexander | (1) | - | 51. | Riazi,Dominic | (0) | 0 - 1 |
| 32. | Poizner,Leon | (0) | - | 21. | Beier,Martin | (3) | 0 - 1 |
| 37. | Tong,Kuo Felix | (0) | - | 36. | Cao,Luolin | (3) | 0 - 1 |
| 41. | Wooge,Julian | (0) | - | 57. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 9
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4. | von Beckh,Frieda | (3) | - | 11. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (7) | ½ - ½ |
| 2. | Mandalka,Justus | (5½) | - | 6. | Pichl,Christoph | (4½) | 0 - 1 |
| 47. | Wooge,Julian | (0) | - | 22. | Li,Xiao Teng | (5½) | 0 - 1 |
| 41. | Wang,Yancheng | (2) | - | 20. | Hasenpflug,Till | (4½) | 0 - 1 |
| 12. | Negru,Maximilian | (5) | - | 29. | Markarov,Artur | (3½) | 1 - 0 |
| 24. | Kukhtichev,Maksim | (5½) | - | 19. | Glavev,Danail | (4) | 0 - 1 |
| 23. | Hilbenz,Philipp | (2) | - | 18. | Kesavan,Sarvesh | (3) | 0 - 1 |
| 25. | Peter,Eric | (2) | - | 14. | Zhao,Yunsheng | (2½) | 0 - 1 |
| 45. | Peter,Marco | (1) | - | 50. | Mosch,Cornelius | (1) | 0 - 1 |
| 49. | Neuenkirch,Felix Alexander | (0) | - | 51. | Sthapit,Adam | (1) | 1 - 0 |
| 21. | Beier,Martin | (2) | - | 36. | Elsässer,Tom | (1) | 1 - 0 |
| 39. | Cao,Luolin | (2) | - | 48. | spielfrei2 | (0) | + - - |
Paarungen Runde 8
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (7) | - | 2. | Mandalka,Justus | (4½) | 0 - 1 |
| 6. | Pichl,Christoph | (4) | - | 4. | von Beckh,Frieda | (2½) | ½ - ½ |
| 20. | Hasenpflug,Till | (4) | - | 24. | Kukhtichev,Maksim | (5) | ½ - ½ |
| 19. | Glavev,Danail | (4) | - | 12. | Negru,Maximilian | (4) | 0 - 1 |
| 8. | Schwegler,Jelena | (2) | - | 5. | Gold,Jan Christian | (2½) | ½ - ½ |
| 18. | Kesavan,Sarvesh | (2) | - | 37. | Nellen,Emilia | (1) | 1 - 0 |
| 45. | Peter,Marco | (1) | - | 14. | Zhao,Yunsheng | (1½) | 0 - 1 |
| 3. | Goetz,Fenja | (0) | - | 47. | Wooge,Julian | (0) | 1 - 0 |
| 50. | Mosch,Cornelius | (0) | - | 21. | Beier,Martin | (2) | 1 - 0 |
| 51. | Sthapit,Adam | (0) | - | 52. | Poizner,Leon | (0) | 1 - 0 |
| 23. | Hilbenz,Philipp | (1) | - | 49. | Neuenkirch,Felix Alexander | (0) | 1 - 0 |
| 39. | Cao,Luolin | (2) | - | 42. | Wolf,Helena | (2) | 0 - 1 |
| 30. | Schwegler,Julia | (0) | - | 25. | Peter,Eric | (1) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 7
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19. | Glavev,Danail | (4) | - | 11. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (6) | 0 - 1 |
| 12. | Negru,Maximilian | (4) | - | 2. | Mandalka,Justus | (3½) | 0 - 1 |
| 22. | Li,Xiao Teng | (4½) | - | 45. | Peter,Marco | (1) | 1 - 0 |
| 29. | Markarov,Artur | (3½) | - | 24. | Kukhtichev,Maksim | (4) | 0 - 1 |
| 47. | Wooge,Julian | (0) | - | 32. | Zhou,Yibo Joe | (2) | 0 - 1 |
| 21. | Beier,Martin | (2) | - | 18. | Kesavan,Sarvesh | (1) | 0 - 1 |
| 14. | Zhao,Yunsheng | (½) | - | 43. | Tong,Kuo Felix | (0) | 1 - 0 |
| 39. | Cao,Luolin | (1) | - | 48. | spielfrei2 | (0) | + - - |
| 44. | Jee,Jayden Seung Heon | (0) | - | 17. | Wesselbaum,Malte | (½) | 0 - 1 |
| 25. | Peter,Eric | (1) | - | 42. | Wolf,Helena | (1) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 6
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12. | Negru,Maximilian | (4) | - | 11. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (5) | 0 - 1 |
| 6. | Pichl,Christoph | (3) | - | 35. | Raab,Leonard | (1) | 1 - 0 |
| 4. | von Beckh,Frieda | (2) | - | 29. | Markarov,Artur | (3) | ½ - ½ |
| 22. | Li,Xiao Teng | (3½) | - | 39. | Cao,Luolin | (1) | 1 - 0 |
| 44. | Jee,Jayden Seung Heon | (0) | - | 20. | Hasenpflug,Till | (3) | 0 - 1 |
| 2. | Mandalka,Justus | (2½) | - | 14. | Zhao,Yunsheng | (½) | 1 - 0 |
| 19. | Glavev,Danail | (3) | - | 16. | Radutny,Alexej | (2½) | 1 - 0 |
| 24. | Kukhtichev,Maksim | (3) | - | 23. | Hilbenz,Philipp | (1) | 1 - 0 |
| 43. | Tong,Kuo Felix | (0) | - | 41. | Wang,Yancheng | (1) | 0 - 1 |
| 32. | Zhou,Yibo Joe | (2) | - | 21. | Beier,Martin | (1) | 0 - 1 |
| 18. | Kesavan,Sarvesh | (0) | - | 36. | Elsässer,Tom | (1) | 1 - 0 |
Paarungen Runde 5
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (4) | - | 14. | Zhao,Yunsheng | (½) | 1 - 0 |
| 4. | Gold,Jan Christian | (2) | - | 18. | Hilbenz,Philipp | (½) | ½ - ½ |
| 39. | Wang,Yan | (1) | - | 10. | Negru,Maximilian | (3) | 0 - 1 |
| 6. | Schwegler,Jelena | (1) | - | 28. | Schwegler,Julia | (0) | 1 - 0 |
| 13. | Wesselbaum,Malte | (½) | - | 20. | Hasenpflug,Till | (2) | 0 - 1 |
| 7. | Rotärmel,Leonie | (0) | - | 17. | Beier,Martin | (1) | 1 - 0 |
| 26. | Markarov,Artur | (2) | - | 36. | Raab,Leonard | (1) | 1 - 0 |
| 43. | Peter,Marco | (1) | - | 22. | Kukhtichev,Maksim | (2) | 0 - 1 |
| 41. | Liu,Shizong | (0) | - | 42. | Kesavan,Sarvesh | (0) | 1 - 0 |
| 38. | Nellen,Emilia | (0) | - | 11. | Sahin,Dogu Dinc | (1) | 1 - 0 |
| 29. | Wolf,Helena | (1) | - | 15. | Li,Xiao Teng | (2½) | 0 - 1 |
| 5. | Mandalka,Justus | (2½) | - | 3. | von Beckh,Frieda | (1) | 0 - 1 |
| 37. | Cao,Luolin | (1) | - | 2. | Pichl,Christoph | (2) | 0 - 1 |
| 23. | Peter,Eric | (0) | - | 47. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26. | Markarov,Artur | (2) | - | 8. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (3) | 0 - 1 |
| 10. | Negru,Maximilian | (2) | - | 22. | Kukhtichev,Maksim | (2) | 1 - 0 |
| 12. | Radutny,Alexej | (1½) | - | 30. | Zhou,Yibo Joe | (2) | 1 - 0 |
| 17. | Beier,Martin | (0) | - | 37. | Cao,Luolin | (1) | 1 - 0 |
| 13. | Wesselbaum,Malte | (0) | - | 18. | Hilbenz,Philipp | (0) | ½ - ½ |
| 25. | Müller,Luke | (½) | - | 41. | Peter,Marco | (0) | 0 - 1 |
| 1. | Bezsonna,Polina | (0) | - | 5. | Mandalka,Justus | (2) | ½ - ½ |
| 36. | Raab,Leonard | (1) | - | 16. | Glavev,Danail | (2) | 0 - 1 |
| 20. | Hasenpflug,Till | (1) | - | 38. | Nellen,Emilia | (0) | 1 - 0 |
| 4. | Gold,Jan Christian | (1) | - | 23. | Peter,Eric | (0) | 1 - 0 |
| 27. | Müller,Fynn | (½) | - | 15. | Li,Xiao Teng | (1½) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13. | Li,Xiao Teng | (1½) | - | 4. | Mandalka,Justus | (1) | 0 - 1 |
| 20. | Kukhtichev,Maksim | (2) | - | 6. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (2) | 0 - 1 |
| 18. | Hasenpflug,Till | (1) | - | 1. | Pichl,Christoph | (1) | 0 - 1 |
| 9. | Sahin,Dogu Dinc | (1) | - | 8. | Negru,Maximilian | (1) | 0 - 1 |
| 30. | Ciochina,Sorin | (½) | - | 5. | Schwegler,Jelena | (0) | 0 - 1 |
| 14. | Glavev,Danail | (1) | - | 21. | Peter,Eric | (0) | 1 - 0 |
| 19. | Pishnograev,Ilya | (0) | - | 10. | Radutny,Alexej | (1) | ½ - ½ |
| 26. | Schwegler,Julia | (0) | - | 31. | Wang,Yan | (0) | 0 - 1 |
| 33. | Cao,Luolin | (1) | - | 3. | Gold,Jan Christian | (0) | 0 - 1 |
| 28. | Zhou,Yibo Joe | (2) | - | 17. | Belin,Anton | (0) | 0 - 1 |
| 32. | Raab,Leonard | (0) | - | 37. | Beier,Felix | (½) | 1 - 0 |
| 15. | Beier,Martin | (0) | - | 22. | Markarov,Artur | (1) | 0 - 1 |
| 35. | Elsässer,Tom | (0) | - | 42. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | (1) | - | 21. | Markarov,Artur | (1) | 1 - 0 |
| 4. | Mandalka,Justus | (0) | - | 10. | Radutny,Alexej | (1) | 1 - 0 |
| 13. | Li,Xiao Teng | (½) | - | 14. | Glavev,Danail | (1) | 1 - 0 |
| 19. | Kukhtichev,Maksim | (1) | - | 33. | Cao,Luolin | (1) | 1 - 0 |
| 1. | Pichl,Christoph | (0) | - | 3. | Gold,Jan Christian | (0) | 1 - 0 |
| 28. | Ciochina,Sorin | (½) | - | 27. | Zhou,Yibo Joe | (1) | 0 - 1 |
| 34. | Elsässer,Tom | (0) | - | 9. | Sahin,Dogu Dinc | (0) | 0 - 1 |
| 17. | Belin,Anton | (0) | - | 18. | Hasenpflug,Till | (0) | 0 - 1 |
| 20. | Peter,Eric | (0) | - | 22. | Wang,Ricky | (0) | 0 - 1 |
| 8. | Negru,Maximilian | (0) | - | 30. | Raab,Leonard | (0) | 1 - 0 |
| 26. | Wolf,Helena | (0) | - | 39. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | von Beckh,Frieda | () | - | 4. | Mandalka,Justus | () | 1 - 0 |
| 6. | Miyake Siqueira,Pedro Henrique | () | - | 8. | Negru,Maximilian | () | 1 - 0 |
| 10. | Radutny,Alexej | () | - | 11. | Wesselbaum,Malte | () | 1 - 0 |
| 12. | Zhao,Yunsheng | () | - | 13. | Li,Xiao Teng | () | ½ - ½ |
| 14. | Glavev,Danail | () | - | 15. | Beier,Martin | () | 1 - 0 |
| 16. | Hilbenz,Philipp | () | - | 19. | Kukhtichev,Maksim | () | 0 - 1 |
| 21. | Müller,Luke | () | - | 22. | Müller,Fynn | () | ½ - ½ |
| 23. | Markarov,Artur | () | - | 26. | Wolf,Helena | () | 1 - 0 |
| 27. | Zhou,Yibo Joe | () | - | 28. | Scheller,Kristina | () | 1 - 0 |
| 29. | Scheller,Julia | () | - | 30. | Elsässer,Tom | () | 1 - 0 |
| 31. | Beier,Felix | () | - | 32. | Ciochina,Sorin | () | ½ - ½ |
| 33. | Cao,Luolin | () | - | 38. | spielfrei | () | + - - |
