Ausschreibung Teilnehmer Paarungen und Ergebnisse Tabellen
Gruppe A
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Gerhard, Dominik | 1558 | SV Oberursel | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1. | |
| 2. | Pichl, Christoph | 1386 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2. | |
| 4. | von Wahden, Jens | 1644 | SV Oberursel | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 2. | |
| 3. | Gold, Jan | 1686 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4. |
Gruppe B
| TNr | Teilnehmer | TWZ | Verein/Ort | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Rang |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Peter, Jan | 1347 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1. | |
| 2. | Wesselbaum, Malte | 1047 | SK Bad Homburg 1927 | 1 | 0 | 1 | 2.0 | 1. | |
| 4. | Nemitz, Alfred | 1284 | SV Kinder-Jugendschach | 0 | 1 | 1 | 2.0 | 1. | |
| 3. | Mandalka, Justus | 1289 | SK Bad Homburg 1927 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 4. |
