Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 4
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | Punkte | Buchh | SoBerg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenhart,Paul | 1867 | 7w1g | 6s1g | 3w1g | 2w1g | 4.0 | 9.0 | 9.00 |
| 2. | Lebermann,Hellmuth | 1852 | 8s1g | 5w1g | 4w1g | 1s0v | 3.0 | 9.0 | 5.00 |
| 3. | Reimer,Otto | 1804 | 6w1g | 7s1g | 1s0v | 5w1 | 3.0 | 8.5 | 4.50 |
| 4. | Heil,Walter | 1790 | 9s1g | 8w1g | 2s0v | 7w1 | 3.0 | 6.0 | 3.00 |
| 5. | Knittel,Michael | 1523 | 10w1g | 2s0v | 9/+ | 3s0 | 2.0 | 8.0 | 2.00 |
| 6. | Berg,Rainer | 1233 | 3s0v | 1w0v | 8s1 | 10w1 | 2.0 | 8.0 | 1.00 |
| 7. | Benz,Jürgen | 1497 | 1s0v | 3w0v | 10s1 | 4s0 | 1.0 | 10.5 | 0.50 |
| 8. | Petry,Joachim | 1295 | 2w0v | 4s0v | 6w0 | + | 1.0 | 8.0 | 0.00 |
| 9. | Würzberger,Günter | 1233 | 4w0v | 10/= | 5/- | 0.5 | 8.0 | 0.75 | |
| 10. | Thaler,Regina | 1162 | 5s0v | 9/= | 7w0 | 6s0 | 0.5 | 6.0 | 0.75 |
