Springe zum Inhalt

Vereinsmeisterschaft 2019, Paarungen

Ausschreibung  Teilnehmer (alphabetisch)  Teilnehmer (DWZ)  Paarungen  Tabellen  Historie

Runde 6

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
10. Reimer,Otto (3) - 1. Schmidt,Walter (4½) ½ - ½
3. Schneider,Wolfram (3½) - 4. Nagelsdiek,Ralf (3½) ½ - ½
2. Dunsbach,Ralf (2½) - 6. Heiming,Helmut (3) 1 - 0
5. Faqiry,Ramat (2½) - 9. Gebauer,Wolfgang (2½) = - =
12. Geyer,Stephan (2) - 11. Göbel,Ansgar (2½) 1 - 0
8. Lebermann,Hellmuth (2½) - 14. Knuplesch,Ulrich (½) ½ - ½
7. Schramm,Matthias (1½) - 13. Schwegler,Jelena (1) 1 - 0

Runde 5

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter (3½) - 3. Schneider,Wolfram (3½) 1 - 0
4. Nagelsdiek,Ralf (2½) - 10. Reimer,Otto (3) 1 - 0
5. Faqiry,Ramat (2) - 6. Heiming,Helmut (2½) = - =
11. Göbel,Ansgar (2) - 2. Dunsbach,Ralf (2) ½ - ½
7. Schramm,Matthias (1½) - 8. Lebermann,Hellmuth (1½) 0 - 1
9. Gebauer,Wolfgang (1½) - 14. Knuplesch,Ulrich (½) 1 - 0
12. Geyer,Stephan (1½) - 13. Schwegler,Jelena (½) = - =

Gruppe B

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Würzberger,Günter (2) - 5. Berg,Rainer (4) 1 - 0
1. Knittel,Michael (3) - 8. Negru,Max (3) 1 - 0
9. Radutny,Alexej (2) - 2. Goetz,Fenja (2) 0 - 1
3. Vilkesalo,Tero (2) - 7. Thaler,Regina (2) 1 - 0
11. Schaack,Frank (1) - 10. Tychyna,Margarita (1) 0 - 1
12. Grunenberg,Jennifer (1) - 13. spielfrei (0) + - -

Runde 4

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Nagelsdiek,Ralf (2½) - 1. Schmidt,Walter (2½) 0 - 1
2. Dunsbach,Ralf (2) - 3. Schneider,Wolfram (2½) 1 - 0
10. Reimer,Otto (2) - 7. Schramm,Matthias (1½) 1 - 0
6. Heiming,Helmut (1½) - 9. Gebauer,Wolfgang (1½) 1 - 0
8. Lebermann,Hellmuth (1) - 5. Faqiry,Ramat (1½) ½ - ½
13. Schwegler,Jelena (½) - 11. Göbel,Ansgar (1) 0 - 1
14. Knuplesch,Ulrich (½) - 12. Geyer,Stephan (½) 0 - 1

Gruppe B

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Berg,Rainer (3) - 1. Knittel,Michael (3) 1 - 0
3. Vilkesalo,Tero (2) - 8. Negru,Max (2) 0 - 1
4. Würzberger,Günter (2) - 9. Radutny,Alexej (1) 0 - 1
2. Goetz,Fenja (1) - 11. Schaack,Frank (1) 1 - 0
7. Thaler,Regina (1) - 12. Grunenberg,Jennifer (1) 1 - 0
10. Tychyna,Margarita (0) - 13. spielfrei (0) + - -

Runde 3

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter (1½) - 6. Heiming,Helmut (1½) 1 - 0
3. Schneider,Wolfram (1½) - 5. Faqiry,Ramat (1½) 1 - 0
9. Gebauer,Wolfgang (1½) - 4. Nagelsdiek,Ralf (1½) 0 - 1
7. Schramm,Matthias (1½) - 2. Dunsbach,Ralf (1) 0 - 1
11. Göbel,Ansgar (1) - 10. Reimer,Otto (1) 0 - 1
12. Geyer,Stephan (0) - 8. Lebermann,Hellmuth (½) ½ - ½
13. Schwegler,Jelena (0) - 14. Knuplesch,Ulrich (0) ½ - ½

Gruppe B

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
8. Negru,Max (2) - 5. Berg,Rainer (2) 0 - 1
1. Knittel,Michael (2) - 2. Goetz,Fenja (1) 1 - 0
11. Schaack,Frank (1) - 3. Vilkesalo,Tero (1) 0 - 1
12. Grunenberg,Jennifer (1) - 4. Würzberger,Günter (1) 0 - 1
10. Tychyna,Margarita (0) - 7. Thaler,Regina (0) 0 - 1
9. Radutny,Alexej (0) - 13. spielfrei (0) + - -

Runde 2

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
5. Faqiry,Ramat (1) - 1. Schmidt,Walter (1) ½ - ½
6. Heiming,Helmut (1) - 3. Schneider,Wolfram (1) ½ - ½
4. Nagelsdiek,Ralf (1) - 7. Schramm,Matthias (1) ½ - ½
8. Lebermann,Hellmuth (0) - 9. Gebauer,Wolfgang (1) ½ - ½
2. Dunsbach,Ralf (0) - 12. Geyer,Stephan (0) 1 - 0
10. Reimer,Otto (0) - 13. Schwegler,Jelena (0) 1 - 0
14. Knuplesch,Ulrich (0) - 11. Göbel,Ansgar (0) 0 - 1

Gruppe B

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
4. Würzberger,Günter (1) - 1. Knittel,Michael (1) 0 - 1
5. Berg,Rainer (1) - 3. Vilkesalo,Tero (1) 1 - 0
7. Thaler,Regina (0) - 8. Negru,Max (1) 0 - 1
2. Goetz,Fenja (0) - 10. Tychyna,Margarita (0) 1 - 0
9. Radutny,Alexej (0) - 12. Grunenberg,Jennifer (0) 0 - 1
11. Schaack,Frank (0) - 13. spielfrei (0) + / -

Runde 1

Gruppe A

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Schmidt,Walter () - 8. Lebermann,Hellmuth () 1 - 0
9. Gebauer,Wolfgang () - 2. Dunsbach,Ralf () 1 - 0
3. Schneider,Wolfram () - 10. Reimer,Otto () 1 - 0
11. Göbel,Ansgar () - 4. Nagelsdiek,Ralf () 0 - 1
5. Faqiry,Ramat () - 12. Geyer,Stephan () 1 - 0
13. Schwegler,Jelena () - 6. Heiming,Helmut () 0 - 1
7. Schramm,Matthias () - 14. Knuplesch,Ulrich () 1 - 0

Gruppe B

TNr Teilnehmer Punkte - TNr Teilnehmer Punkte Ergebnis
1. Knittel,Michael () - 7. Thaler,Regina () 1 - 0
8. Negru,Max () - 2. Goetz,Fenja () 1 - 0
3. Vilkesalo,Tero () - 9. Radutny,Alexej () 1 - 0
10. Tychyna,Margarita () - 4. Würzberger,Günter () 0 - 1
5. Berg,Rainer () - 11. Schaack,Frank () 1 - 0
12. Grunenberg,Jennifer () - 6. Lautenbacher, Michael, Dr. () 0 - 1