Springe zum Inhalt

Vereinsmeisterschaft 2019, Tabellen

Ausschreibung  Teilnehmer (alphabetisch)  Teilnehmer (DWZ)  Paarungen  Tabellen  Historie

Gruppe A

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 6 Punkte RaLstg RaDiff RaPl
1. Schmidt,Walter 2192 9w1 7s½ 6w1 3s1 2w1 4s½ 5.0 2181 -11 9.
2. Schneider,Wolfram 1988 4w1 6s½ 7w1 5s1 1s0 3w½ 4.0 2113 125 2.
3. Nagelsdiek,Ralf 1962 12s1 11w½ 8s1 1w0 4w1 2s½ 4.0 2031 69 5.
4. Reimer,Otto 1804 2s0 14w1 12s1 11w1 3s0 1w½ 3.5 1972 168 1.
5. Dunsbach,Ralf 2126 8s0 10w1 11s1 2w0 12s½ 6w1 3.5 1902 -224 13.
6. Heiming,Helmut 1897 14s1 2w½ 1s0 8w1 7/= 5s0 3.0 1969 72 4.
7. Faqiry,Ramat 1947 10w1 1w½ 2s0 9s½ 6/= 8/= 3.0 1942 -5 8.
8. Gebauer,Wolfgang 1820 5w1 9s½ 3w0 6s0 13w1 7/= 3.0 1860 40 7.
9. Lebermann,Hellmuth 1852 1s0 8w½ 10s½ 7w½ 11s1 13w½ 3.0 1839 -13 11.
10. Geyer,Stephan 1735 7s0 5s0 9w½ 13s1 14/= 12w1 3.0 1829 94 3.
11. Schramm,Matthias 1877 13w1 3s½ 5w0 4s0 9w0 14w1 2.5 1764 -113 12.
12. Göbel,Ansgar 1755 3w0 13s1 4w0 14s1 5w½ 10s0 2.5 1744 -11 9.
13. Knuplesch,Ulrich 1463 11s0 12w0 14s½ 10w0 8s0 9s½ 1.0 1520 57 6.
14. Schwegler,Jelena 1717 6w0 4s0 13w½ 12w0 10/= 11s0 1.0 1393 -324 14.

Gruppe B

Nr. Teilnehmer TWZ 1 2 3 4 5 Punkte RaLstg
1. Knittel,Michael 1523 7w1 4s1 5w1 2s0 3w1 4.0 1475
2. Berg,Rainer 1232 12w1 6w1 3s1 1w1 4s0 4.0 1466
3. Negru,Max 1091 5w1 7s1 2w0 6s1 1s0 3.0 1423
4. Würzberger,Günter 1233 9s1 1w0 10s1 8w0 2w1 3.0 1204
5. Goetz,Fenja 1456 3s0 9w1 1s0 12w1 8s1 3.0 1196
6. Vilkesalo,Tero 1380 8w1 2s0 12s1 3w0 7w1 3.0 1153
7. Thaler,Regina 1162 1s0 3w0 9s1 10w1 6s0 2.0 1104
8. Radutny,Alexej 1015 6s0 10w0 + 4s1 5w0 2.0 1024
9. Tychyna,Margarita 1088 4w0 5s0 7w0 + 12s1 2.0 996
10. Grunenberg,Jennifer 800 11w0 8s1 4w0 7s0 + 2.0 957
11. Lautenbacher,Carl Michael Dr. 1190 10s1 1.0 1477
12. Schaack,Frank 904 2s0 + 6w0 5s0 9w0 1.0 612