Ausschreibung Rangliste Historie
Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Monats-Blitzturnier; 25.10.2019; 10. Runde Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schmidt | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 14,0 | 1 | 13 | 0,0 | |
| 2 | Nagelsdiek | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13,5 | 2 | 12 | 0,0 | |
| 3 | Lenz | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10,5 | 3 | 11 | 1,0 | |
| 4 | Sadeghi | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10,0 | 4 | 10 | 1,0 | |
| 5 | Frühling | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,5 | 5 | 9 | 1,0 | |
| 6 | Kreiling (SVG Eppstein) | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 6 | 8 | 2,0 | |
| 7 | Göbel | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8,0 | 7 | 7 | 2,0 | |
| 8 | Skiera, B. | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 7 | 7 | 1,0 | |
| 9 | Gebauer | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 2,0 | |
| 10 | Lenhart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 9 | 5 | 1,0 | |
| 11 | Saluvar (SC Münster) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5,5 | 11 | 3 | 2,5 | |
| 12 | Knuplesch | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5,0 | 12 | 2 | 3,0 | |
| 13 | Clevers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,0 | 13 | 1 | 2,0 | |
| 14 | Reimer | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | 13 | 1 | 4,0 | |
| 15 | Sattari (vereinslos) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4,0 | 13 | 1 | 1,0 | |
| 16 | Berg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2,0 | 16 | 1 | 2,0 |
