Springe zum Inhalt

Schachklub belegt 4. Platz beim Heinrich-Kraft-Turnier

Frankfurt. Beim traditionenellen Heinrich-Kraft-Turnier in Frankfurt-Fechenheim belegt der Schachklub Bad Homburg den 4. Platz und muß den punktgleichen Offenbachern nur aufgrund der geringeren Brettpunkte den 3. Platz überlassen. Das Heinrich-Kraft-Turnier ist ein Schnellschach-Turnier für 8 Mannschaften und wird seit 1959 ausgetragen.

Quelle: www.schachverein-fechenheim.de

Tabelle           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Sfr. Neuberg 13 39     4,5 4 6 5,5 6,5 4,5 8
2   Eschbach 10 32,5   3,5   5 5,5 3,5 4,5 5 5,5
3   VSG Offenbach 9 34,5   4 3   3,5 7 4,5 4,5 8
4   Bad Homburg 9 29   2 2,5 4,5   4 5,5 5 5,5
5   Dietzenbach 7 23   2,5 4,5 1 4   1,5 4,5 5
6   Sfr. Frankfurt 5 26,5   1,5 3,5 3,5 2,5 6,5   5 4
7   Fechenheim 2 24   3,5 3 3,5 3 3,5 3   4,5
8   Maintal 1 15,5   0 2,5 0 2,5 3 4 3,5  
Brett 1           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Solonar 5,5 VSG Offenbach     0,5 1 0,5 1 0,5 1 1
2   Grosshans,R 4,5 Fechenheim   0,5   0,5 0,5 1 0,5 1 0,5
3   Isserman 4 Eschbach   0 0,5   0 1 1 0,5 1
4   Schaaf,R # 4 Dietzenbach   0,5 0,5 1   0 0 1 1
5   Hanemann 3,5 Bad Homburg   0 0 0 1   0,5 1 1
6   Kabir 2,5 Sfr. Frankfurt   0,5 0,5 0 1 0,5   0 0
7   Schaffer,H 2,5 Sfr. Neuberg   0 0 0,5 0 0 1   1
8   Bünger,M 1,5 Maintal   0 0,5 0 0 0 1 0  
Brett 2           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Heck,N # 7 Sfr. Neuberg     1 1 1 1 1 1 1
2   Ellrich 4,5 Bad Homburg   0   1 1 1 1 0 0,5
3   Dunsbach 4 Eschbach   0 0   1 1 0 1 1
4   Deuker,H # 4 Fechenheim   0 0 0   1 1 1 1
5   Reisch,S 3 VSG Offenbach   0 0 0 0   1 1 1
6   Thieme 2,5 Sfr. Frankfurt   0 0 1 0 0   1 0,5
7   Bendel,R 2 Dietzenbach   0 1 0 0 0 0   1
8   Böhle,R 1 Maintal   0 0,5 0 0 0 0,5 0  
Brett 3           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Kirchner 6 Eschbach     1 1 1 1 0,5 1 0,5
2   Höhn 5 VSG Offenbach   0   1 1 0 1 1 1
3   Dorner,P 4,5 Fechenheim   0 0   0,5 1 1 1 1
4   Hankel,D 4,5 Sfr. Neuberg   0 0 0,5   1 1 1 1
5   Prebeck # 3 Bad Homburg   0 1 0 0   1 0 1
6   Just,H 2 Maintal   0,5 0 0 0 0   0,5 1
7   Behnick # 1,5 Sfr. Frankfurt   0 0 0 0 1 0,5   0
8   Gerstmann,F 1,5 Dietzenbach   0,5 0 0 0 0 0 1  
Brett 4           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Poetsch,H 6,5 VSG Offenbach     1 1 1 1 1 1 0,5
2   Biller 4 Sfr. Frankfurt   0   1 1 1 0,5 0 0,5
3   Müller,D 4 Maintal   0 0   1 0 1 1 1
4   Schaaf,A 3,5 Dietzenbach   0 0 0   1 1 0,5 1
5   Axmann,S 3 Sfr. Neuberg   0 0 1 0   1 1 0
6   Ehrsam,G 2,5 Fechenheim   0 0,5 0 0 0   1 1
7   Diehm # 2,5 Eschbach   0 1 0 0,5 0 0   1
8   Hettler 2 Bad Homburg   0,5 0,5 0 0 1 0 0  
Brett 5           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Overbeck,T 5 Sfr. Neuberg     1 1 1 0 1 0 1
2   Winter,L # 5 Maintal   0   1 1 0 1 1 1
3   Schneider 4 Bad Homburg   0 0   1 1 0 1 1
4   Jäger 4 Sfr. Frankfurt   0 0 0   1 1 1 1
5   Müller,Th # 4 VSG Offenbach   1 1 0 0   1 1 0
6   Gerstmann,H. Dr. 3 Dietzenbach   0 0 1 0 0   1 1
7   Lehr 1,5 Eschbach   1 0 0 0 0 0   0,5
8   Artmann,J 1,5 Fechenheim   0 0 0 0 1 0 0,5  
Brett 6           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Seifert,Ch 6 Sfr. Neuberg     0 1 1 1 1 1 1
2   van_Kan 5 Eschbach   1   0 1 0 1 1 1
3   Heinrich 4,5 Sfr. Frankfurt   0 1   1 1 0,5 0 1
4   Czech,L 4 VSG Offenbach   0 0 0   1 1 1 1
5   Baumann,A 4 Dietzenbach   0 1 0 0   1 1 1
6   Lebermann 2,5 Bad Homburg   0 0 0,5 0 0   1 1
7   Reichert,R 2 Maintal   0 0 1 0 0 0   1
8   Stahl,T 0 Fechenheim   0 0 0 0 0 0 0  
Brett 7           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Bosse,V 5 Sfr. Neuberg     1 0,5 0,5 1 0 1 1
2   Faqiry 5 Bad Homburg   0   1 1 0 1 1 1
3   Genis,R 4 Dietzenbach   0,5 0   0,5 0,5 1 0,5 1
4   Rossmann 4 Sfr. Frankfurt   0,5 0 0,5   0,5 1 0,5 1
5   Benikhis 4 Eschbach   0 1 0,5 0,5   0 1 1
6   Völker,M 4 Fechenheim   1 0 0 0 1   1 1
7   Fehres,W 2 VSG Offenbach   0 0 0,5 0,5 0 0   1
8   Fassing,D 0 Maintal   0 0 0 0 0 0 0  
Brett 8           1 2 3 4 5 6 7 8
1   Rack,M 6 Sfr. Neuberg     1 1 1 1 0 1 1
2   Knopp 5,5 Eschbach   0   1 0,5 1 1 1 1
3   Poetsch,G. Dr. 4,5 VSG Offenbach   0 0   1 0,5 1 1 1
4   Hoffmann 4,5 Bad Homburg   0 0,5 0   1 1 1 1
5   Ganjian 3,5 Sfr. Frankfurt   0 0 0,5 0   1 1 1
6   Wiegand,G 3 Fechenheim   1 0 0 0 0   1 1
7   Kellermann,Ch 1 Dietzenbach   0 0 0 0 0 0   1
8   Schmidt,P 0 Maintal   0 0 0 0 0 0 0  


Last Updated on 20.11.2004
By HJD