Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Walter | 2175 |
| 2 | Sadeghi, Behrang | 2093 |
| 3 | Seethaler, Peter | 2084 |
| 4 | Mandalka, Justus | 2034 |
| 5 | Novak, Volker | 1996 |
| 6 | Faqiry, Ramat | 1940 |
| 7 | Hasenpflug, Till | 1895 |
| 8 | Heiming, Helmut | 1839 |
| 9 | Lenhart, Paul | 1833 |
| 10 | Graschdankin, Roman | 1792 |
| 11 | Göbel, Ansgar | 1788 |
| 12 | Beier, Martin | 1771 |
| 13 | Börsch, Dieter | 1763 |
| 14 | Reimer, Otto | 1755 |
| 15 | Gebauer, Wolfgang | 1752 |
| 16 | Hettinger, Heinrich | 1731 |
| 17 | Horz, Jürgen | 1715 |
| 18 | Lebermann, Hellmuth | 1706 |
| 19 | Schneider, Felix | 1695 |
| 20 | Glavev, Danail | 1693 |
| 21 | Beier, Claus | 1692 |
| 22 | Siegmann, Matthias | 1692 |
| 23 | Kesavan, Sarvesh | 1668 |
| 24 | Wolf, Helena | 1607 |
| 25 | Knuplesch, Ulrich | 1538 |
| 26 | Pichl, Johann | 1532 |
| 27 | Mosch, Cornelius | 1523 |
| 28 | Eitner, Alexander | 1500(*) |
| 29 | Li, Thomas | 1498 |
| 30 | Kotliarova, Emily | 1462 |
| 31 | Knittel, Michael | 1434 |
| 32 | Wolf, Aurelia | 1345 |
| 33 | Peter, Jan | 1258 |
| 34 | Glavev, Victor | 1227 |
| 35 | Thaler, Regina | 1189 |
| 36 | Chakravorty, Shubhayan | 1182 |
| 37 | Birke, Reinhard | 1149 |
| 38 | Capurro, Mateo | 1132 |
| 39 | Peter, Eric | 1123 |
| 40 | Hopfe, Sarah | 903 |
| 41 | Schaack, Frank | 895 |
| 42 | Peter, Marco | 773 |
| 43 | Chawda, Kavissh | 600(*) |
