Ausschreibung Rangliste Historie
Januar Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember
Monats-Blitzturnier; 29.5.2026; 5. Runde Blitz-Vereinsmeisterschaft
| Nr | Name | Verein | BWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Punkte | Platz | Wertung | FavSchr |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jonas Lenz | 2238 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 2 | Justus Mandalka | 2133 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15,5 | 1 | 13 | 0,0 | ||
| 3 | Behrang Sadeghi | 2150 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 3 | 11 | 0,0 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2127 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11,5 | 3 | 11 | 0,0 | ||
| 5 | Peter Seethaler | 2113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 5 | 9 | 0,0 | ||
| 6 | Till Hasenpflug | 1864 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10,0 | 5 | 9 | 0,5 | ||
| 7 | Carsten Kreiling | 1894 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 7 | 7 | 1,0 | ||
| 8 | Roman Graschdankin | 1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9,0 | 7 | 7 | 1,0 | ||
| 9 | Sarvesh Kesavan | 1673 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 8,5 | 9 | 5 | 3,0 | ||
| 10 | Danail Glavev | 1812 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8,0 | 10 | 4 | 3,0 | ||
| 11 | Cornelius Mosch | 1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,5 | 11 | 3 | 2,5 | ||
| 12 | Paul Lenhart | 1665 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6,5 | 12 | 2 | 2,5 | ||
| 13 | Thomas Li | 1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 6,0 | 13 | 1 | 2,5 | ||
| 14 | Julian Koch | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 14 | 1 | 1,0 | ||
| 15 | Ulrich Knuplesch | 1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | 2,0 | 14 | 1 | 0,5 | ||
| 16 | Victor Glavev | 1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 14 | 1 | 0,0 | ||
| 17 | Peter Reiß | 1326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1,5 | 17 | 1 | 1,5 |
