Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Heil,Walter | (2½) | - | 4 | Börsch,Dieter | (2½) | 0 : 1 |
| 8 | Knittel,Michael | (1½) | - | 1 | Lebermann,Hellmuth | (2) | - : + |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (2) | - | 9 | Thaler,Regina | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | Benz,Jürgen | (1) | - | 3 | Reimer,Otto | (1) | 0 : 1 |
| 10 | Schaack,Frank | (0) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann,Hellmuth | (1½) | - | 2 | Heil,Walter | (2) | ½ : ½ |
| 3 | Reimer,Otto | (1) | - | 4 | Börsch,Dieter | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (1) | - | 7 | Benz,Jürgen | (1) | 1 : 0 |
| 9 | Thaler,Regina | (½) | - | 10 | Schaack,Frank | (0) | 1 : 0 |
| 8 | Knittel,Michael | (½) | - | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Börsch,Dieter | (1) | - | 1 | Lebermann,Hellmuth | (1) | ½ : ½ |
| 2 | Heil,Walter | (1) | - | 3 | Reimer,Otto | (1) | 1 : 0 |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | (0) | - | 5 | Schrader,Mathias | (1) | +:- |
| 10 | Schaack,Frank | (0) | - | 7 | Benz,Jürgen | (0) | 0 : 1 |
| 8 | Knittel,Michael | (0) | - | 9 | Thaler,Regina | (0) | ½ : ½ |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann,Hellmuth | () | - | 6 | Knuplesch,Ulrich | () | 1 : 0 |
| 7 | Benz,Jürgen | () | - | 2 | Heil,Walter | () | 0 : 1 |
| 3 | Reimer,Otto | () | - | 8 | Knittel,Michael | () | 1 : 0 |
| 9 | Thaler,Regina | () | - | 4 | Börsch,Dieter | () | 0 : 1 |
| 5 | Schrader,Mathias | () | - | 10 | Schaack,Frank | () | 1 : 0 |
