Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Benz,Jürgen | (2) | - | 5 | Börsch,Dieter | (3) | 0:1 |
| 6 | Knittel,Michael | (1½) | - | 4 | Schrader,Mathias | (2) | 0:1 |
| 7 | Knuplesch,Ulrich | (1½) | - | 1 | Lebermann,Hellmuth | (1½) | 0:1 |
| 9 | Thaler,Regina | (1) | - | 3 | Heil,Walter | (1½) | 0:1 |
| 2 | Reimer,Otto | (1) | - | 10 | Schaack,Frank | (0) | 1:0 |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Schrader,Mathias | (2) | - | 5 | Börsch,Dieter | (2) | 0:1 |
| 8 | Benz,Jürgen | (1) | - | 2 | Reimer,Otto | (1) | 1:0 |
| 3 | Heil,Walter | (1) | - | 7 | Knuplesch,Ulrich | (1) | ½:½ |
| 9 | Thaler,Regina | (1) | - | 6 | Knittel,Michael | (½) | 0:1 |
| 1 | Lebermann,Hellmuth | (½) | - | 10 | Schaack,Frank | (0) | 1:0 |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Börsch,Dieter | (1) | - | 3 | Heil,Walter | (1) | 1:0 |
| 4 | Schrader,Matthias | (1) | - | 7 | Knuplesch,Ulrich | (1) | 1:0 |
| 2 | Reimer,Otto | (0) | - | 1 | Lebermann,Hellmuth | (½) | 1:0 |
| 6 | Knittel,Michael | (½) | - | 8 | Benz,Jürgen | (0) | 0:1 |
| 10 | Schaack,Frank | (0) | - | 9 | Thaler,Regina | (0) | 0:1 |
Paarungen - Runde 1
| TNr. | Teilnehmer | Punkte | - | TNr. | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann, Hellmuth | () | - | 6 | Knittel, Michael | () | ½:½ |
| 7 | Knuplesch, Ulrich | () | - | 2 | Reimer, Otto | () | 1:0 |
| 3 | Heil, Walter | () | - | 8 | Benz, Jürgen | () | 1:0 |
| 9 | Thaler, Regina | () | - | 4 | Schrader, Matthias | () | 0:1 |
| 5 | Börsch, Dieter | () | - | 10 | Schaack, Frank | () | 1:0 |
