Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Schmidt, Walter | 2193 |
| 2 | Sadeghi, Behrang | 2149 |
| 3 | Lenz, Jonas | 2136 |
| 4 | Dunsbach, Ralf | 2127 |
| 5 | Erdmann, Stefan | 2085 |
| 6 | Novak, Volker | 2059 |
| 7 | Faqiry, Ramat | 1944 |
| 8 | Heiming, Helmut | 1900 |
| 9 | Gold, Jan | 1871 |
| 10 | Lenhart, Paul | 1867 |
| 11 | Lebermann, Hellmuth | 1866 |
| 12 | Schramm, Matthias | 1862 |
| 13 | Reimer, Otto | 1800 |
| 14 | Gebauer, Wolfgang | 1798 |
| 15 | Mandalka, Justus | 1786 |
| 16 | Göbel, Ansgar | 1732 |
| 17 | Heil, Walter | 1730 |
| 18 | Geyer, Stephan | 1729 |
| 19 | Miyake, Pedro | 1725 |
| 20 | von Beckh, Frieda | 1722 |
| 21 | Hettinger, Heinrich | 1718 |
| 22 | Pichl, Christoph | 1691 |
| 23 | Rotärmel, Leonie | 1674 |
| 24 | Börsch, Dieter | 1580 |
| 25 | Pishnograev, Ilya | 1553 |
| 26 | Negru, Maximilian | 1537 |
| 27 | Knittel, Michael | 1521 |
| 28 | Knuplesch, Ulrich | 1519 |
| 29 | Glavev, Danail | 1499 |
| 30 | Pichl, Johann | 1480 |
| 31 | Desor, Helmut | 1458 |
| 32 | Hasenpflug, Till | 1328 |
| 33 | Güttler, Matthias | 1250 |
| 34 | Thaler, Regina | 1184 |
| 35 | Fang, Borui | 1179 |
| 36 | Teggers, Niklas | 1173 |
| 37 | Hees, Robin | 1011 |
| 38 | Schaack, Frank | 893 |
| 39 | Markarov, Artur | 885 |
| 40 | Joshi, Kanad | 835 |
