Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen Tabelle Historie
Gruppe A
Fortschrittstabelle, Endstand nach Runde 6
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Punkte | RaLstg | RaDiff | RaP | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lenz,Jonas | 2139 | 13s1 | 8w1 | 2s½ | 5w1 | 3s1 | 4w½ | 5.0 | 2169 | 30 | 6. | |
| 2 | Sadeghi,Behrang | 2124 | 15w1 | 12s1 | 1w½ | 9s1 | 5w1 | 7s½ | 5.0 | 2145 | 21 | 8. | |
| 3 | Mandalka,Justus | 1639 | 14w1 | 5w0 | 13s1 | 7s1 | 1w0 | 9s1 | 4.0 | 2043 | 404 | 1. | |
| 4 | Schmidt,Walter | 2193 | 6w1 | 9s½ | 5s0 | 15w1 | 10w1 | 1s½ | 4.0 | 2031 | -162 | 15. | |
| 5 | Faqiry,Ramat | 1944 | 11w1 | 3s1 | 4w1 | 1s0 | 2s0 | 6w½ | 3.5 | 1994 | 50 | 5. | |
| 6 | Reimer,Otto | 1800 | 4s0 | 11w1 | 15s½ | 8w1 | 9w½ | 5s½ | 3.5 | 1914 | 114 | 3. | |
| 7 | Heiming,Helmut | 1900 | 8s0 | 10s1 | 12w1 | 3w0 | 16s1 | 2w½ | 3.5 | 1855 | -45 | 12. | |
| 8 | Miyake,Pedro | 1681 | 7w1 | 1s0 | 10w½ | 6s0 | 14w½ | 12s1 | 3.0 | 1886 | 205 | 2. | |
| 9 | Schramm,Matthias | 1862 | 17w1 | 4w½ | 16s1 | 2w0 | 6s½ | 3w0 | 3.0 | 1834 | -28 | 11. | |
| 10 | Nagelsdiek,Ralf | 1956 | 16s½ | 7w0 | 8s½ | 13w1 | 4s0 | + | 3.0 | 1788 | -168 | 16. | |
| 11 | Geyer,Stephan | 1729 | 5s0 | 6s0 | 14w0 | + | 15+ | 16w1 | 3.0 | 1642 | -87 | 13. | |
| 12 | Pichl,Christoph | 1655 | 18s1 | 2w0 | 7s0 | 16w½ | 17s1 | 8w0 | 2.5 | 1721 | 66 | 4. | |
| 13 | Gebauer,Wolfgang | 1796 | 1w0 | 17s1 | 3w0 | 10s0 | + | 14s½ | 2.5 | 1675 | -121 | 14. | |
| 14 | Lebermann,Hellmuth | 1866 | 3s0 | 16w0 | 11s1 | 17w½ | 8s½ | 13w½ | 2.5 | 1625 | -241 | 17. | |
| 15 | Göbel,Ansgar | 1732 | 2s0 | 18+ | 6w½ | 4s0 | 11- | 17w½ | 2.0 | 1716 | -16 | 9. | |
| 16 | Heil,Walter | 1730 | 10w½ | 14s1 | 9w0 | 12s½ | 7w0 | 11s0 | 2.0 | 1703 | -27 | 10. | |
| 17 | Knuplesch,Ulrich | 1519 | 9s0 | 13w0 | + | 14s½ | 12w0 | 15s½ | 2.0 | 1542 | 23 | 7. | |
| 18 | Müller-Dargusch,Marc | 1711 | 12w0 | 15- | 0.0 | 978 | -733 | 18. |
Gruppe B
Fortschrittstabelle nach Runde 5
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkte | RaLstg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hees,Robin | 1011 | 7s1 | 3w0 | 9w1 | 6s1 | 4w1 | 4.0 | 1654 |
| 2 | Hasenpflug,Till | 1103 | 10s½ | 5w½ | 11s1 | 3w1 | 9s1 | 4.0 | 1574 |
| 3 | Fallouh,Philippe | 1561 | 6w1 | 1s1 | 4w1 | 2s0 | 7w1 | 4.0 | 1460 |
| 4 | Pichl,Johann | 1389 | 8s1 | 11w1 | 3s0 | 5w1 | 1s0 | 3.0 | 1222 |
| 5 | Thaler,Regina | 1184 | 9w1 | 2s½ | 8w½ | 4s0 | 10w½ | 2.5 | 1325 |
| 6 | Peter,Jan | 1215 | 3s0 | 7w½ | 10s1 | 1w0 | + | 2.5 | 1280 |
| 7 | Vilkesalo,Tero | 1384 | 1w0 | 6s½ | + | 8w1 | 3s0 | 2.5 | 1135 |
| 8 | Cao,Luolin | 1100 | 4w0 | + | 5s½ | 7s0 | 11w1 | 2.5 | 1126 |
| 9 | Knittel,Michael | 1521 | 5s0 | 10w1 | 1s0 | 11w1 | 2w0 | 2.0 | 1068 |
| 10 | Schrader,Mathias | 1510 | 2w½ | 9s0 | 6w0 | + | 5s½ | 2.0 | 1063 |
| 11 | Schaack,Frank | 893 | + | 4s0 | 2w0 | 9s0 | 8s0 | 1.0 | 601 |
