Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen und Ergebnisse Tabelle Historie
Paarungen Runde 4
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenhart,Paul | (3) | - | 2. | Lebermann,Hellmuth | (3) | 1 - 0 |
| 3. | Reimer,Otto | (2) | - | 5. | Knittel,Michael | (2) | 1 - 0 |
| 4. | Heil,Walter | (2) | - | 6. | Benz,Jürgen | (1) | 1 - 0 |
| 8. | Berg,Rainer | (1) | - | 10. | Thaler,Regina | (½) | 1 - 0 |
| 7. | Petry,Joachim | (0) | - | 11. | spielfrei | (0) | + - - |
Paarungen Runde 3
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenhart,Paul | (2) | - | 3. | Reimer,Otto | (2) | 1 - 0 |
| 2. | Lebermann,Hellmuth | (2) | - | 4. | Heil,Walter | (2) | 1 - 0 |
| 5. | Knittel,Michael | (1) | - | 9. | Würzberger,Günter | (½) | + - - |
| 10. | Thaler,Regina | (½) | - | 6. | Benz,Jürgen | (0) | 0 - 1 |
| 7. | Petry,Joachim | (0) | - | 8. | Berg,Rainer | (0) | 0 - 1 |
Paarungen Runde 2
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8. | Berg,Rainer | (0) | - | 1. | Lenhart,Paul | (1) | 0 - 1 |
| 2. | Lebermann,Hellmuth | (1) | - | 5. | Knittel,Michael | (1) | 1 - 0 |
| 6. | Benz,Jürgen | (0) | - | 3. | Reimer,Otto | (1) | 0 - 1 |
| 4. | Heil,Walter | (1) | - | 7. | Petry,Joachim | (0) | 1 - 0 |
| 10. | Thaler,Regina | (0) | - | 9. | Würzberger,Günter | (0) | = - = |
Paarungen Runde 1
| TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Lenhart,Paul | () | - | 6. | Benz,Jürgen | () | 1 - 0 |
| 7. | Petry,Joachim | () | - | 2. | Lebermann,Hellmuth | () | 0 - 1 |
| 3. | Reimer,Otto | () | - | 8. | Berg,Rainer | () | 1 - 0 |
| 9. | Würzberger,Günter | () | - | 4. | Heil,Walter | () | 0 - 1 |
| 5. | Knittel,Michael | () | - | 10. | Thaler,Regina | () | 1 - 0 |
