Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse KO-Baum Historie
| LfdNr | Teilnehmer | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Annen, Oliver | 1671 |
| 2 | Berg, Rainer | 1336 |
| 3 | Desor, Helmut | 1491 |
| 4 | Fallouh, Philippe | 1090 |
| 5 | Faqiry, Ramat | 1959 |
| 6 | Fischer, Theo | 1935 |
| 7 | Goetz, Jan | 1828 |
| 8 | Heiming, Helmut | 1859 |
| 9 | Isserman, Ryhor | 2198 |
| 10 | Kaiser, Richard | 2099 |
| 11 | Knuplesch, Ulrich | |
| 12 | Kroth, Manfred | 1995 |
| 13 | Lebermann, Hellmuth | 1879 |
| 14 | Lenhart, Paul | 1889 |
| 15 | Ma, Tommy | 1392 |
| 16 | Neubauer, Robert | 1711 |
| 17 | Reimer, Otto | 1843 |
| 18 | Ringel, Max | |
| 19 | Sabel, Peter | 1429 |
| 20 | Schaack, Frank | |
| 21 | Schmidt, Walter | 2166 |
| 22 | Schneider, Dirk | 2001 |
| 23 | Schneider, Wolfram | 1863 |
| 24 | Siegmann, Matthias | 1719 |
| 25 | Thaler, Regina | 1036 |
| 26 | Würzberger, Günter |
