Ausschreibung Flyer Teilnehmer Kreuztabelle
| Nr. | Name | KL | HD | CS | CL | CM | MC | BD | PR | Punkte | Platz |
| 1 | Latta, Kay | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 1. | |||
| 2 | Dietz, Heinz | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2.-3. | ||||
| 3 | Schwarz, Claudia | 0 | 1 | 1 | - | 2 | 2.-3. | ||||
| 4 | Latta, Claas | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.-5. | ||||
| 5 | Molitor, Claudia | 1 | 0 | 1 | - | 2 | 4.-5. | ||||
| 6 | Cipca, Maria | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 6. | ||||
| 7 | Dengler, Besime | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7. | ||
| 8 | Roser, Paul | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | 8. |
