| Platz | Name | Verein | GWP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | . | . | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Biondic | 59 | 10 | 10 | 9 | 10 | (8) | 10 | 10 | ||||||
| 2. | Kaiser | 50 | 10 | 8 | 6 | 7 | 10 | (4) | 9 | ||||||
| 3. | Schmidt | 48 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | ||||||||
| 4. | Ellrich | 46 | 9 | 8 | 8 | 7 | 7 | (6) | 7 | ||||||
| 5. | Lebermann | 45 | (6) | (6) | 10 | 6 | 8 | 7 | 7 | 7 | (5) | ||||
| 6. | Lenhart | 43 | 8 | 6 | 5 | 8 | 7 | 9 | (4) | ||||||
| 7. | Reimer | 37 | 8 | 5 | 7 | (2) | 7 | 7 | (2) | 3 | |||||
| 8. | Merle | 33 | 6 | 8 | 7 | (2) | (2) | 2 | 2 | 8 | |||||
| 9. | Hoffmann | 21 | 3 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | |||||||
| 10. | Schneider | 20 | 7 | 8 | 1 | 4 | |||||||||
| 11. | Hanemann | 17 | 10 | 7 | |||||||||||
| 12. | Fischer | 9 | 9 | ||||||||||||
| 13.-15. | Prebeck | 8 | 4 | 4 | |||||||||||
| 13.-15. | Müller | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 15.-15. | Osorio | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 16.-17. | Reepen | 6 | 4 | 2 | |||||||||||
| 16.-17. | Henke | 6 | 3 | 3 | |||||||||||
| 18. | Schultz | 5 | 5 | ||||||||||||
| 19. | Thomele | 3 | 3 | ||||||||||||
| 20.-21. | Siegmann | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 20.-21. | Roth | 2 | 1 | 1 | |||||||||||
| 22.-24. | Schlaphof | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22.-24. | v. Selasinsky | 1 | 1 | ||||||||||||
| 22.-24. | Scholz | 1 | 1 | ||||||||||||
| 24 | Teilnehmer insgesamt | 7 | 8 | 8 | 13 | 11 | 15 | 12 | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
