| Waleschkowski | - | Majd | 0,5 | : | 0,5 | Blitz 0:2 |
| Prebeck | - | Post | 1 | : | 0 | |
| Lebermann | - | Ellrich | 1 | : | 0 | |
| Hoffmann | - | Hettler | 0,5 | : | 0,5 | Blitz 1:2 |
| Roser | - | Reimer | 1 | : | 0 | |
| Desor | - | Scholz | 1 | : | 0 | |
| Faquiry | - | Kaiser | 0 | : | 1 | |
| Klein | - | von Selasinsly | 0 | : | 1 |
| von Selasinsky | - | Kaiser | 0 | : | 1 | |
| Hettler | - | Lebermann | 0 | : | 1 | |
| Majd | - | Desor | - | : | + | |
| Prebeck | - | Roser | + | : | - |
| Desor | - | Lebermann | 0 | : | 1 | |
| Kaiser | - | Prebeck | 0 | : | 1 |
| Prebeck | - | Lebermann | 1 | : | 0 |
