Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Baumann, Kevin | 1800 |
| 2 | Göbel, Ansgar | 1703 |
| 3 | Hasenpflug, Till | 979 |
| 4 | Kreiling, Carsten | 2019 |
| 5 | Lenhart, Paul | 1867 |
| 6 | Lenz, Jonas | 2092 |
| 7 | Markarov, Artur | 1127 |
| 8 | Peter, Jan | 1276 |
| 9 | Pichl, Christoph | 1662 |
| 10 | Pichl, Johann | 1319 |
| 11 | Radutny, Alexej | 1129 |
| 12 | Sadeghi, Behrang | 2115 |
| 13 | Schaack, Frank | 898 |
| 14 | Schmidt, Walter | 2195 |
| 15 | Thaler, Regina | 1231 |
| 16 | von Beckh, Frieda | 1632 |
