Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
| Nr. | Name | DWZ |
|---|---|---|
| 1 | Lebermann, Hellmuth | 1878 |
| 2 | Lenhart, Paul | 1838 |
| 3 | Heil, Walter | 1827 |
| 4 | Reimer, Otto | 1801 |
| 5 | Knittel, Michael | 1492 |
| 6 | Desor, Helmut | 1464 |
| 7 | Knuplesch, Ulrich | 1430 |
| 8 | Berg, Rainer | 1306 |
| 9 | Petry, Joachim | 1277 |
| 10 | Würzberger, Günter | 1225 |
| 11 | Benz, Jürgen | 1200 |
| 12 | Lautenbacher, Michael, Dr. | 1150 |
| 13 | Thaler, Regina | 1143 |
| 14 | Schaack, Frank | 895 |
