Ausschreibung Anmeldungen (alphabetisch) Anmeldungen (DWZ) Tabelle Historie
Vereinsmeisterschaft Turniersimultan; 6.11.2026
| Nr | Name | Verein | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punkte | Platz |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ralf Dunsbach | 2057 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 19 | 1 | ||
| 2 | Martin Beier | 1891 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | ||
| 3 | Till Hasenpflug | 1992 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 | 2 | ||
| 4 | Walter Schmidt | 2168 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 16 | 4 | ||
| 5 | Behrang Sadeghi | 2119 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | ||
| 6 | Peter Seethaler | 2092 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 14 | 5 | ||
| 7 | Danail Glavev | 1889 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 12 | 7 | ||
| 8 | Carsten Kreiling | 2056 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 8 | 8 | ||
| 9 | Jochen Ellrich | 1994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 9 | ||
| 10 | Victor Glavev | 1621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 |
