Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Fortschrittstabelle in Runde 5
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | 10w1 | 6s0 | 3s1 | 8w1 | 2s1 | 4.0 | 13.0 | 10.50 |
| 2 | Horz,Jürgen | 1715 | 11s1 | 3w1 | 6w1 | 4s½ | 1w0 | 3.5 | 14.0 | 8.50 |
| 3 | Reimer,Otto | 1755 | 5w1 | 2s0 | 1w0 | 10s1 | 7s1 | 3.0 | 14.5 | 7.00 |
| 4 | Gesing,Ewald | 1541 | 12s1 | 7w½ | 8s1 | 2w½ | 6s | 3.0+x | 11.0 | 5.50 |
| 5 | Knittel,Michael | 1434 | 3s0 | 12w1 | 7s0 | 9s1 | 11w1 | 3.0 | 9.0 | 3.50 |
| 6 | Börsch,Dieter | 1763 | 9s1 | 1w1 | 2s0 | 7w½ | 4w | 2.5+x | 15.0 | 7.25 |
| 7 | Lenhart,Paul | 1833 | 8w½ | 4s½ | 5w1 | 6s½ | 3w0 | 2.5 | 14.0 | 7.00 |
| 8 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 7s½ | 9w1 | 4w0 | 1s0 | 10w1 | 2.5 | 13.0 | 4.75 |
| 9 | Benz,Jürgen | 1497 | 6w0 | 8s0 | 11s1 | 5w0 | 12w1 | 2.0 | 9.5 | 1.50 |
| 10 | Birke,Reinhard | 1149 | 1s0 | 11w½ | 12s1 | 3w0 | 8s0 | 1.5 | 11.0 | 0.75 |
| 11 | Thaler,Regina | 1189 | 2w0 | 10s½ | 9w0 | 12s1 | 5s0 | 1.5 | 10.0 | 0.75 |
| 12 | Schaack,Frank | 895 | 4w0 | 5s0 | 10w0 | 11w0 | 9s0 | 0.0 | 11.0 | 0.00 |
