Ausschreibung Teilnehmer (alphabetisch) Teilnehmer (DWZ) Paarungen/Ergebnisse Tabelle Historie
Fortschrittstabelle nach Runde 3
| Nr. | Teilnehmer | TWZ | 1 | 2 | 3 | Punkt | Buchh | SoBer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horz,Jürgen | 1715 | 11s1 | 8w1 | 3w1 | 3.0 | 3.5 | 3.50 |
| 2 | Gesing,Ewald | 1541 | 12s1 | 4w½ | 6s1 | 2.5 | 3.5 | 2.50 |
| 3 | Börsch,Dieter | 1763 | 9s1 | 5w1 | 1s0 | 2.0 | 6.0 | 3.00 |
| 4 | Lenhart,Paul | 1833 | 6w½ | 2s½ | 10w1 | 2.0 | 5.0 | 3.00 |
| 5 | Lebermann,Hellmuth | 1706 | 7w1 | 3s0 | 8s1 | 2.0 | 4.5 | 2.50 |
| 6 | Knuplesch,Ulrich | 1538 | 4s½ | 9w1 | 2w0 | 1.5 | 5.5 | 2.00 |
| 7 | Birke,Reinhard | 1149 | 5s0 | 11w½ | 12s1 | 1.5 | 2.5 | 0.25 |
| 8 | Reimer,Otto | 1755 | 10w1 | 1s0 | 5w0 | 1.0 | 6.0 | 1.00 |
| 9 | Benz,Jürgen | 1497 | 3w0 | 6s0 | 11s1 | 1.0 | 4.0 | 0.50 |
| 10 | Knittel,Michael | 1434 | 8s0 | 12w1 | 4s0 | 1.0 | 3.0 | 0.00 |
| 11 | Thaler,Regina | 1189 | 1w0 | 7s½ | 9w0 | 0.5 | 5.5 | 0.75 |
| 12 | Schaack,Frank | 895 | 2w0 | 10s0 | 7w0 | 0.0 | 5.0 | 0.00 |
